東京4R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 9 エコロデュエル 2人気 3.7倍 牡3 472kg(-2) 石川裕紀(56.0) 斎藤誠(美浦) 2:01.9(34.5) ①①①-① 逃げ |
2着 | 3 クビ ハイエスティーム 1人気 3.2倍 牝3 426kg(±0) 川田将雅(54.0) 金成貴史(美浦) 2:01.9(34.1) ④④④-② 先行 |
3着 | 8 1/2 マイネルキング 4人気 4.9倍 牡3 480kg(+10) 横山武史(56.0) 相沢郁(美浦) 2:02.0(34.4) ②②②-③ 先行 |
4着 | 10 アタマ ギャルソンアスク 5人気 7.1倍 牝3 442kg(-2) 三浦皇成(54.0) 高柳瑞樹(美浦) 2:02.0(34.0) ⑦⑥⑥-④ 差し |
5着 | 6 5 フォーユーランラン 7人気 33.8倍 牝3 428kg(+4) 永野猛蔵△(52.0) 粕谷昌央(美浦) 2:02.9(35.0) ⑤④④-⑤ 先行 |
6着 | 4 クビ アカカゲ 3人気 4.3倍 牡3 494kg(±0) 田辺裕信(56.0) 菊川正達(美浦) 2:02.9(34.7) ⑧⑥⑦-⑥ 追込 |
7着 | 1 1/2 ルナーサウスポール 6人気 16.8倍 牡3 468kg(-4) 杉原誠人(56.0) 高柳瑞樹(美浦) 2:03.0(34.5) ⑩⑩⑨-⑦ 追込 |
8着 | 7 クビ テイエムクロマル 8人気 112.6倍 牡3 478kg(+4) 武士沢友(56.0) 石栗龍彦(美浦) 2:03.1(35.4) ③③②-⑧ 先行 |
9着 | 5 21/2 シルミオーネ 9人気 142.6倍 牝3 456kg(±0) 菅原明良(54.0) 萩原清(美浦) 2:03.5(35.0) ⑨⑨⑨-⑨ 追込 |
10着 | 2 11/2 サイドシュート 10人気 231.6倍 牝3 422kg(-8) 西塚洸二▲(51.0) 千田輝彦(栗東) 2:03.7(35.5) ⑤⑥⑦-⑩ 追込 |
上がり
4F: 46.7
3F: 34.5
ラップタイム
12.9 – 12.2 – 12.3 – 12.6 – 12.7 – 12.5 – 12.2 – 11.3 – 11.4 – 11.8
各コーナーでの位置取り
2コーナー:
9,8,7,3(2,6)10,4,5,1
3コーナー:
9,8,7(3,6)(2,10,4)-5,1
4コーナー:
9(8,7)(3,6)10(2,4)-(1,5)