中京10R 高山ステークス
払戻
着順
1着 | 10 イクスプロージョン 1人気 3.9倍 牡4 470kg(-2) 和田竜二(57.0) 杉山晴紀(栗東) 1:59.7(34.6) ⑪⑪⑨⑧-① 差し |
2着 | 5 11/2 ストリクトコード 6人気 11.2倍 牝5 460kg(+8) 富田暁(55.0) 庄野靖志(栗東) 2:00.0(35.1) ⑥⑤⑧⑤-② 差し |
3着 | 9 アタマ ホウオウエクレール 7人気 14.3倍 牡5 502kg(+6) 松若風馬(57.0) 宮徹(栗東) 2:00.0(35.6) ①①①①-③ 逃げ |
4着 | 3 ハナ セファーラジエル 5人気 9.9倍 牡4 520kg(-4) 藤岡康太(57.0) 高柳大輔(栗東) 2:00.0(35.3) ③③③③-④ 先行 |
5着 | 6 アタマ メイショウボサツ 8人気 17.8倍 牡5 478kg(+4) 柴山雄一(57.0) 松永昌博(栗東) 2:00.0(34.9) ⑩⑨⑥⑧-⑤ 差し |
6着 | 1 11/2 ゴールドスミス 11人気 56.3倍 騙8 524kg(+2) 鮫島克駿(57.0) 高柳瑞樹(美浦) 2:00.3(35.6) ③③③③-⑥ 先行 |
7着 | 7 クビ ニホンピロタイズ 2人気 4.2倍 牡4 504kg(-4) 吉田隼人(57.0) 大橋勇樹(栗東) 2:00.3(34.9) ⑪⑪⑪⑫-⑦ 追込 |
8着 | 8 アタマ ラインハイト 12人気 68.0倍 牡5 490kg(+4) 西村淳也(57.0) 吉岡辰弥(栗東) 2:00.3(35.4) ⑥⑧⑥⑤-⑧ 差し |
9着 | 12 クビ ミトノマルーン 9人気 35.0倍 牡6 486kg(-2) 松田大作(57.0) 武英智(栗東) 2:00.4(35.9) ②②②②-⑨ 先行 |
10着 | 13 3/4 ジョウショームード 15人気 244.3倍 牡6 438kg(-6) 古川吉洋(57.0) 服部利之(栗東) 2:00.5(35.1) ⑭⑭⑫⑫-⑩ 追込 |
11着 | 14 クビ プライムフェイズ 3人気 4.7倍 牡5 462kg(-2) 松山弘平(57.0) 藤原英昭(栗東) 2:00.5(34.9) ⑪⑬⑭⑭-⑪ 追込 |
12着 | 11 13/4 ドンアルゴス 13人気 72.6倍 牡7 520kg(-16) 川島信二(57.0) 庄野靖志(栗東) 2:00.8(35.1) ⑮⑮⑮⑭-⑫ 追込 |
13着 | 2 2 アステロイドベルト 4人気 7.7倍 騙5 488kg(+10) 荻野極(57.0) 池江泰寿(栗東) 2:01.1(36.0) ③⑤⑨⑧-⑬ 差し |
14着 | 4 9 ヴィクターバローズ 10人気 56.1倍 騙5 464kg(-2) 菱田裕二(57.0) 上村洋行(栗東) 2:02.6(37.4) ⑥⑨⑫⑪-⑭ 追込 |
15着 | 15 3/4 メイショウテンモン 14人気 103.9倍 牡7 506kg(-4) 小沢大仁(57.0) 松永昌博(栗東) 2:02.7(37.8) ⑥⑤③⑤-⑮ 差し |
上がり
4F: 47.2
3F: 35.3
ラップタイム
12.6 – 10.8 – 12.8 – 12.6 – 11.9 – 11.8 – 11.9 – 11.5 – 11.5 – 12.3
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
9,12(1,2,3)(5,4,8,15)6(7,10,14)-13-11
2コーナー:
9,12(1,3)(5,2,15)8(4,6)(7,10)14,13,11
3コーナー: (*9,12)(1,3,15)(8,6)5(2,10)7(4,13)14,11
4コーナー: (*9,12)(1,3)(5,8,15)(2,6,10)4(13,7)(11,14)