東京1R 障害3上未勝利
払戻
着順
1着 | 6 レーヴドオルフェ 1人気 1.4倍 牡5 524kg(+4) 石神深一(60.0) 菊川正達(美浦) 3:21.9(13.5) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 4 大差 アルーフクライ 8人気 27.2倍 騙8 484kg(+2) 大江原圭(60.0) 宗像義忠(美浦) 3:24.1(13.6) ③②②②-② 先行 |
3着 | 12 8 エターナルボンド 5人気 17.7倍 牡5 518kg(+2) 草野太郎(60.0) 伊藤圭三(美浦) 3:25.4(13.7) ⑥⑥④④-③ 先行 |
4着 | 5 11/2 デストロイ 3人気 10.7倍 騙8 508kg(±0) 伴啓太(60.0) 高橋裕(美浦) 3:25.7(13.7) ⑦⑦⑥⑥-④ 差し |
5着 | 2 6 アスタースウィング 6人気 18.7倍 牡8 524kg(-4) 白浜雄造(60.0) 中竹和也(栗東) 3:26.7(13.8) ④④③③-⑤ 先行 |
6着 | 3 9 モーニングアヤメ 7人気 23.6倍 牝4 450kg(+16) 上野翔(58.0) 浅野洋一(美浦) 3:28.2(13.9) ⑤⑤④④-⑥ 先行 |
7着 | 8 大差 ブレイニーラン 2人気 5.5倍 牡7 482kg(-2) 小牧加矢▲(57.0) 畑端省吾(栗東) 3:30.1(14.0) ⑨⑨⑧⑧-⑦ 差し |
8着 | 7 大差 コラルブラッシュ 9人気 133.2倍 牡6 466kg(±0) 小野寺祐(60.0) 伊藤伸一(美浦) 3:32.5(14.2) ⑧⑧⑦⑦-⑧ 差し |
9着 | 1 7 アイファーチーター 10人気 166.8倍 牡4 466kg(-4) 蓑島靖典(60.0) 的場均(美浦) 3:33.6(14.2) ⑩⑩⑨⑧-⑨ 差し |
競走中止 | 9 アポロティアモ 4人気 14.6倍 牡5 506kg(+2) 五十嵐雄(60.0) 岩戸孝樹(美浦) |
競走中止 | 10 ラマルセイエーズ 11人気 253.5倍 牝4 490kg(+2) 大庭和弥(58.0) 堀内岳志(美浦) |
競走中止 | 11 コンモートフーガ 12人気 276.2倍 牡4 496kg(-6) 江田勇亮(60.0) 南田美知(美浦) |
上がり
4F: 54.8
3F: 41.4
ラップタイム障害マイルタイム
1:48.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
6=10,4-2=3-12-5-7-8=1=11 9
2コーナー:
6=(10,4)-2=3,12-5-7-8=1=11 9
3コーナー:
6=4=2=(3,12)=5=7=8-1 9,10,11
4コーナー:
6=4=2=(3,12)=5=7-(8,1) 9,10,11