東京4R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 6 サイルーン 1人気 2.0倍 牡3 476kg(+14) レーン(56.0) 堀宣行(美浦) 1:48.1(33.9) ④⑤⑤-① 差し |
2着 | 2 1 アルテラ 3人気 7.8倍 牡3 420kg(±0) 武士沢友(56.0) 深山雅史(美浦) 1:48.2(34.3) ②③③-② 先行 |
3着 | 7 1 タイセイエール 4人気 9.4倍 牝3 442kg(+10) 戸崎圭太(54.0) 池上昌和(美浦) 1:48.4(34.0) ⑥⑦⑧-③ 差し |
4着 | 1 2 ブローヴェイス 5人気 14.6倍 牡3 422kg(-2) 永野猛蔵△(54.0) 浅野洋一(美浦) 1:48.7(34.2) ⑫⑨⑧-④ 差し |
5着 | 11 クビ シャドウマッドネス 9人気 47.8倍 騙3 438kg(-2) 原優介▲(53.0) 和田勇介(美浦) 1:48.7(34.1) ⑫⑪⑩-⑤ 追込 |
6着 | 4 1/2 ファーサイドムーン 11人気 103.1倍 牡3 484kg(±0) 菅原明良(56.0) 萱野浩二(美浦) 1:48.8(34.6) ⑥⑤⑤-⑥ 差し |
7着 | 9 1/2 ハイエスティーム 2人気 3.4倍 牝3 426kg(±0) ルメール(54.0) 金成貴史(美浦) 1:48.9(34.6) ⑥⑦⑦-⑦ 差し |
8着 | 10 1 マイネルシデン 8人気 44.5倍 牡3 440kg(-2) 柴田大知(56.0) 萱野浩二(美浦) 1:49.1(35.6) ④①①-⑧ 逃げ |
9着 | 12 アタマ ダイゴシンリュウ 12人気 165.2倍 牡3 428kg(+2) 菊沢一樹(56.0) 清水英克(美浦) 1:49.1(34.5) ⑪⑪⑩-⑨ 追込 |
10着 | 13 アタマ ドリームビリーバー 7人気 28.5倍 牡3 452kg(+2) 吉田豊(56.0) 戸田博文(美浦) 1:49.1(34.3) ⑭⑭⑬-⑩ 追込 |
11着 | 8 3/4 マイネルグローリエ 6人気 20.2倍 牡3 500kg(-2) 石橋脩(56.0) 尾関知人(美浦) 1:49.2(34.6) ⑨⑨⑩-⑪ 追込 |
12着 | 14 クビ マイネルブデット 14人気 330.1倍 牡3 478kg(+34) 木幡巧也(56.0) 佐藤吉勝(美浦) 1:49.3(34.5) ⑩⑪⑬-⑫ 追込 |
13着 | 3 クビ キタノロッキー 13人気 280.3倍 牡3 428kg(-2) 小林脩斗▲(53.0) 鈴木伸尋(美浦) 1:49.3(35.6) ①②②-⑬ 逃げ |
14着 | 5 3 タイセイクレセント 10人気 97.5倍 牡3 478kg(+6) 石川裕紀(56.0) 斎藤誠(美浦) 1:49.8(35.9) ②③③-⑭ 先行 |
上がり
4F: 47.0
3F: 34.6
ラップタイム
12.8 – 11.6 – 11.5 – 12.5 – 12.7 – 12.4 – 11.8 – 11.2 – 11.6
各コーナーでの位置取り
2コーナー: 3(2,5)(6,10)(4,7,9)8,14,12(1,11)13
3コーナー: 10,3(2,5)(4,6)(7,9)(1,8)(12,14,11)13
4コーナー: 10,3(2,5)(4,6)9(1,7)(12,8,11)(14,13)