東京9R 町田特別
払戻
着順
1着 | 4 レインフロムヘヴン 1人気 3.0倍 牡4 454kg(-6) レーン(56.0) 堀宣行(美浦) 2:26.5(34.3) ⑤⑥⑤⑥-① 差し |
2着 | 8 1 イヤサカ 9人気 18.5倍 牝4 478kg(-2) 永野猛蔵(53.0) 天間昭一(美浦) 2:26.6(34.8) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 9 11/4 エルディアブロ 6人気 14.9倍 牡4 444kg(-2) 団野大成(54.0) 佐々木晶(栗東) 2:26.8(34.9) ②②②②-③ 先行 |
4着 | 1 11/4 バニシングポイント 5人気 9.3倍 牡4 494kg(+2) 武豊(54.0) 蛯名正義(美浦) 2:27.0(34.4) ⑨⑨⑨⑨-④ 追込 |
5着 | 3 クビ マリノアズラ 4人気 8.2倍 牝4 480kg(+6) 津村明秀(53.0) 小手川準(美浦) 2:27.1(35.0) ③⑤③③-⑤ 先行 |
6着 | 7 11/4 ダノンドリーマー 3人気 5.4倍 牡4 484kg(+6) 福永祐一(56.0) 藤原英昭(栗東) 2:27.3(34.9) ⑤⑥⑧⑦-⑥ 追込 |
7着 | 2 クビ ダノンターキッシュ 2人気 3.9倍 牡4 448kg(-2) 石橋脩(55.0) 寺島良(栗東) 2:27.3(34.4) ⑩⑩⑩⑩-⑦ 追込 |
8着 | 5 11/4 シュブリーム 7人気 15.3倍 牡6 472kg(-2) 田中勝春(54.0) 大和田成(美浦) 2:27.5(35.4) ⑧⑧⑤③-⑧ 先行 |
9着 | 6 3 シーリアスラブ 8人気 16.7倍 牡6 470kg(-8) M.デム(55.0) 杉山佳明(栗東) 2:28.0(35.9) ⑤②③③-⑨ 先行 |
10着 | 10 21/2 マイネルステレール 10人気 116.6倍 牡6 484kg(+4) 柴田大知(54.0) 菊川正達(美浦) 2:28.4(36.1) ③②⑤⑦-⑩ 追込 |
上がり
4F: 46.2
3F: 34.7
ラップタイム
13.4 – 12.4 – 13.1 – 13.2 – 12.4 – 12.0 – 12.3 – 11.5 – 11.5 – 11.0 – 11.7 – 12.0
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
8,9(3,10)(4,7,6)5-1-2
2コーナー:
8-(9,10,6)3(4,7)5-1-2
3コーナー:
8,9(3,6)(4,10,5)7,1-2
4コーナー:
8,9(3,6,5)4(10,7)1-2