阪神6R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 10 モズブーナー 1人気 1.9倍 牝3 476kg(-2) 今村聖奈★(50.0) 音無秀孝(栗東) 1:53.5(39.2) ③③③②-① 先行 |
2着 | 2 13/4 テイエムシルバー 5人気 10.3倍 牡3 470kg(-16) 太宰啓介(56.0) 木原一良(栗東) 1:53.8(39.6) ②②②②-② 先行 |
3着 | 4 大差 シャドウアイル 3人気 8.4倍 牡3 472kg(±0) 坂井瑠星(56.0) 斉藤崇史(栗東) 1:55.6(39.9) ⑪⑪⑨⑩-③ 差し |
4着 | 1 3 アダマスミノル 2人気 7.0倍 牡3 482kg(-12) 藤岡康太(56.0) 北出成人(栗東) 1:56.1(42.0) ①①①①-④ 逃げ |
5着 | 9 クビ タガノヴァレンチ 4人気 9.0倍 牝3 456kg(-2) 西村淳也(54.0) 岡田稲男(栗東) 1:56.2(40.8) ⑥④⑦⑦-⑤ 差し |
6着 | 5 3/4 ミルニュイ 9人気 36.8倍 牝3 522kg(+10) 岩田望来(54.0) 茶木太樹(栗東) 1:56.3(41.7) ④④④④-⑥ 先行 |
7着 | 16 3/4 ディープギルドン 7人気 19.7倍 牡3 514kg(+2) 角田大河▲(53.0) 本田優(栗東) 1:56.5(40.5) ⑭⑭⑫⑫-⑦ 追込 |
8着 | 14 1 ヤマニンモノポリー 13人気 93.6倍 牡3 504kg(+6) 川端海翼▲(53.0) 木原一良(栗東) 1:56.7(41.5) ④④⑤⑤-⑧ 差し |
9着 | 12 ハナ ワンダートリガー 12人気 78.3倍 牡3 484kg(-2) 中井裕二(56.0) 斉藤崇史(栗東) 1:56.7(41.3) ⑧⑧⑦⑦-⑨ 差し |
10着 | 11 アタマ フクノエヴリー 6人気 12.4倍 牡3 542kg(+16) 富田暁(56.0) 武英智(栗東) 1:56.7(41.1) ⑧⑩⑨⑨-⑩ 差し |
11着 | 13 11/4 ファイブジー 10人気 58.7倍 牡3 458kg(-4) 松本大輝△(54.0) 斉藤崇史(栗東) 1:56.9(41.2) ⑧⑧⑨⑩-⑪ 差し |
12着 | 7 クビ ダイナミックリュウ 8人気 28.8倍 牡3 484kg(-2) 和田竜二(56.0) 吉村圭司(栗東) 1:57.0(41.9) ⑥④⑤⑤-⑫ 差し |
13着 | 3 クビ メイショウヤナガセ 15人気 198.3倍 牡3 472kg(+2) 小沢大仁△(54.0) 松永昌博(栗東) 1:57.0(40.3) ⑮⑯⑯⑮-⑬ 追込 |
14着 | 8 21/2 ミラクルスター 11人気 69.7倍 騙3 488kg(-8) 小牧太(56.0) 服部利之(栗東) 1:57.4(41.2) ⑮⑭⑭⑬-⑭ 追込 |
15着 | 6 1 メイショウトワニ 16人気 255.4倍 牝3 414kg(-14) 城戸義政(54.0) 安達昭夫(栗東) 1:57.6(41.6) ⑫⑬⑫⑬-⑮ 追込 |
16着 | 15 大差 ハギノルーク 14人気 152.3倍 牡3 454kg(-6) 柴田未崎(56.0) 鮫島一歩(栗東) 2:03.4(46.9) ⑫⑫⑭⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 52.2
3F: 39.4
ラップタイム
12.5 – 10.7 – 13.2 – 12.4 – 12.5 – 12.8 – 12.7 – 12.7 – 14.0
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*1,2)10(5,14)(7,9)-(12,11,13)4(6,15)-16(8,3)
2コーナー: 1,2,10(7,5,9,14)-(12,13)11,4,15,6-(8,16)3
3コーナー: (*1,2)10,5(7,14)(12,9)(4,13,11)-(6,16)(15,8)-3
4コーナー: (*1,2,10)-5-(7,14)(12,9)11(4,13)16(6,8)-3-15