阪神10R オークランドTRT
払戻
着順
1着 | 9 メイショウフンジン 2人気 4.3倍 牡4 516kg(+6) 坂井瑠星(57.0) 西園正都(栗東) 1:51.6(38.1) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 10 11/4 エマージングロール 9人気 23.4倍 牡4 496kg(±0) 松山弘平(57.0) 橋口慎介(栗東) 1:51.8(37.9) ⑥④④③-② 先行 |
3着 | 11 クビ ロッキーサンダー 1人気 3.7倍 牡5 476kg(-2) 幸英明(57.0) 石橋守(栗東) 1:51.9(37.6) ⑬⑬⑬⑧-③ 差し |
4着 | 2 3/4 モダスオペランディ 11人気 29.8倍 牡6 522kg(-4) 国分恭介(57.0) 西園正都(栗東) 1:52.0(38.0) ⑫⑫⑨③-④ 先行 |
5着 | 4 クビ フィロロッソ 6人気 10.9倍 牡5 472kg(-14) 藤岡康太(57.0) 中竹和也(栗東) 1:52.1(37.8) ⑩⑩⑩⑧-⑤ 差し |
6着 | 14 11/2 アズユーフィール 3人気 8.2倍 牡4 508kg(±0) 川田将雅(57.0) 宮本博(栗東) 1:52.4(37.4) ⑮⑮⑮⑮-⑥ 追込 |
7着 | 6 アタマ ゴールドティア 5人気 10.8倍 牝5 476kg(±0) 岩田望来(55.0) 池添学(栗東) 1:52.4(38.2) ⑩⑩⑦⑩-⑦ 差し |
8着 | 5 21/2 ジュディッタ 4人気 8.4倍 牝4 506kg(-10) 北村友一(55.0) 石坂公一(栗東) 1:52.8(39.0) ④④④⑥-⑧ 差し |
9着 | 15 3/4 オンザフェーヴル 8人気 16.8倍 牡5 492kg(+2) 富田暁(57.0) 野中賢二(栗東) 1:52.9(38.0) ⑭⑭⑭⑭-⑨ 追込 |
10着 | 3 2 セイクリッドゲイズ 7人気 13.7倍 牡4 502kg(+2) 荻野極(57.0) 佐々木晶(栗東) 1:53.2(38.8) ⑥⑦⑩⑫-⑩ 追込 |
11着 | 8 ハナ コパノリッチマン 10人気 29.0倍 牡5 514kg(±0) 西村淳也(57.0) 村山明(栗東) 1:53.2(39.1) ⑥⑦⑦⑩-⑪ 差し |
12着 | 7 4 キンノマサカリ 12人気 35.9倍 牡5 502kg(+10) 和田竜二(57.0) 鈴木孝志(栗東) 1:53.9(40.0) ⑤④④⑥-⑫ 差し |
13着 | 13 クビ スギノマジェスティ 14人気 50.5倍 牡4 470kg(-2) 太宰啓介(57.0) 上村洋行(栗東) 1:54.0(40.4) ②②②②-⑬ 先行 |
14着 | 1 3 ソルトイブキ 15人気 144.2倍 牡6 484kg(-8) 高倉稜(57.0) 木原一良(栗東) 1:54.5(40.1) ⑥⑦⑩⑫-⑭ 追込 |
15着 | 12 大差 タガノグルナ 16人気 166.8倍 牡8 490kg(±0) 国分優作(57.0) 大根田裕(栗東) 1:57.7(41.7) ⑯⑯⑯⑯-⑮ 追込 |
16着 | 16 3 ジャスパードリーム 13人気 37.1倍 牡4 528kg(-6) 松本大輝(57.0) 森秀行(栗東) 1:58.2(44.5) ③③②③-⑯ 先行 |
上がり
4F: 50.8
3F: 38.1
ラップタイム
12.6 – 10.8 – 12.8 – 12.2 – 12.4 – 12.7 – 12.5 – 12.5 – 13.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
9,13,16,5,7(1,3,8,10)-(4,6)-2,11,15,14,12
2コーナー:
9,13,16(5,7,10)(1,3,8)(4,6)2-11,15,14-12
3コーナー:
9(13,16)(5,7,10)(8,6)2(1,3,4)11-15,14-12
4コーナー: (*9,13)(16,10,2)(5,7)(4,11)(8,6)(1,3)15,14=12