函館10R 渡島特別
払戻
着順
1着 | 3 ビジン 1人気 2.6倍 牝3 462kg(-2) 池添謙一(52.0) 武英智(栗東) 1:44.3(36.8) ③③②②-① 先行 |
2着 | 10 13/4 リファインドマナー 4人気 6.3倍 牝4 450kg(-8) 川又賢治(55.0) 杉山佳明(栗東) 1:44.6(37.1) ②②②②-② 先行 |
3着 | 9 11/4 メイショウイッコン 2人気 3.4倍 牝4 472kg(+10) 菱田裕二(55.0) 高橋亮(栗東) 1:44.8(37.1) ⑤⑥④④-③ 先行 |
4着 | 7 ハナ ダイナストーン 3人気 5.4倍 牝4 534kg(-4) 武豊(55.0) 蛯名正義(美浦) 1:44.8(37.4) ①①①①-④ 逃げ |
5着 | 4 1/2 タイトロープウィン 7人気 27.8倍 牝6 450kg(+2) 勝浦正樹(55.0) 村田一誠(美浦) 1:44.9(37.2) ④④④⑤-⑤ 差し |
6着 | 1 3 サンキーウエスト 5人気 11.8倍 牝5 456kg(+6) 浜中俊(55.0) 萱野浩二(美浦) 1:45.4(37.4) ⑦⑥⑦⑥-⑥ 差し |
7着 | 5 ハナ ペイルライダー 8人気 39.4倍 牝4 482kg(-4) 岩田康誠(55.0) 角田晃一(栗東) 1:45.4(36.8) ⑩⑩⑩⑨-⑦ 追込 |
8着 | 2 3 メイショウハナモモ 9人気 45.2倍 牝4 470kg(+2) 古川吉洋(55.0) 松永昌博(栗東) 1:45.9(38.2) ⑤④④⑥-⑧ 差し |
9着 | 8 クビ アルヴェント 10人気 75.0倍 牝5 500kg(+4) 柴山雄一(55.0) 伊坂重信(美浦) 1:46.0(38.0) ⑨⑨⑦⑥-⑨ 差し |
10着 | 6 10 エイカイステラ 6人気 14.7倍 牝4 452kg(-8) 松田大作(55.0) 藤原英昭(栗東) 1:47.6(39.5) ⑦⑧⑨⑩-⑩ 追込 |
上がり
4F: 49.2
3F: 36.9
ラップタイム
06.8 – 11.2 – 11.9 – 12.4 – 12.8 – 12.3 – 12.2 – 12.0 – 12.7
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*7,10)3,4(2,9)(1,6)8-5
2コーナー: 7,10,3(2,4)-(1,9)6,8-5
3コーナー: 7(10,3)(2,4,9)(1,8)6-5
4コーナー: 7(10,3)9,4(2,1,8)-5-6