阪神4R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 1 キングロコマイカイ 4人気 6.2倍 牡3 482kg(-2) 西村淳也(56.0) 須貝尚介(栗東) 2:00.6(36.9) ⑥⑥④⑤-① 差し |
2着 | 2 1/2 エルゲルージ 2人気 3.9倍 牡3 510kg(+22) 坂井瑠星(56.0) 石坂公一(栗東) 2:00.7(37.2) ④③④②-② 先行 |
3着 | 4 3 タイクーン 10人気 108.2倍 牡3 512kg(±0) 角田大河▲(53.0) 本田優(栗東) 2:01.2(36.9) ⑨⑧⑩⑪-③ 追込 |
4着 | 7 ハナ スクリーンアピール 9人気 78.4倍 牝3 440kg(-2) 長岡禎仁(54.0) 奥村豊(栗東) 2:01.2(37.7) ②③②④-④ 先行 |
5着 | 10 クビ バレエマスター 5人気 8.4倍 牡3 472kg(+2) 幸英明(56.0) 梅田智之(栗東) 2:01.2(37.0) ⑪⑪⑩⑩-⑤ 差し |
6着 | 3 11/4 エスポワールエール 1人気 3.3倍 牡3 494kg(±0) 福永祐一(56.0) 高野友和(栗東) 2:01.4(38.0) ②②②②-⑥ 先行 |
7着 | 11 3/4 プリマヴィータ 8人気 24.7倍 牝3 432kg(+4) 和田竜二(54.0) 森田直行(栗東) 2:01.5(37.7) ④⑤⑥⑤-⑦ 差し |
8着 | 15 11/4 ムーンスター 15人気 212.0倍 牝3 430kg(+2) 藤岡康太(54.0) 鮫島一歩(栗東) 2:01.7(37.2) ⑬⑬⑬⑬-⑧ 追込 |
9着 | 13 2 ショウナンパラボラ 3人気 5.7倍 牡3 426kg(±0) 松山弘平(56.0) 吉村圭司(栗東) 2:02.1(38.1) ⑨⑧⑧⑦-⑨ 差し |
10着 | 8 2 ダイリュウブラック 7人気 21.1倍 牡3 446kg(+4) 松若風馬(56.0) 梅田智之(栗東) 2:02.4(39.1) ①①①①-⑩ 逃げ |
11着 | 6 アタマ ロマンドブリエ 11人気 117.5倍 牡3 470kg(-6) 松本大輝△(54.0) 池江泰寿(栗東) 2:02.4(38.5) ⑪⑪⑧⑦-⑪ 差し |
12着 | 14 1/2 ブレイズアウト 13人気 148.1倍 牡3 454kg(+2) 荻野極(56.0) 池江泰寿(栗東) 2:02.5(38.2) ⑦⑧⑩⑪-⑫ 追込 |
13着 | 16 21/2 オーウェンバローズ 6人気 10.4倍 牡3 458kg(-4) 岩田望来(56.0) 辻野泰之(栗東) 2:03.0(39.1) ⑦⑦⑦⑦-⑬ 差し |
14着 | 12 31/2 ジューンフラワー 12人気 135.0倍 牝3 420kg(+2) 永島まな★(50.0) 坂口智康(栗東) 2:03.5(38.4) ⑮⑮⑭⑭-⑭ 追込 |
15着 | 5 3 トモノレオン 16人気 355.8倍 牡3 422kg(+4) 岡田祥嗣(56.0) 杉山佳明(栗東) 2:04.0(38.7) ⑬⑬⑮⑮-⑮ 追込 |
16着 | 9 31/2 カレンイモーション 14人気 191.2倍 牡3 484kg(-2) 小沢大仁△(54.0) 安田翔伍(栗東) 2:04.6(39.1) ⑮⑮⑮⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 49.4
3F: 37.3
ラップタイム
12.7 – 10.8 – 11.8 – 11.7 – 12.0 – 12.2 – 12.1 – 11.8 – 12.4 – 13.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 8(7,3)(2,11)1(16,14)(4,13)(6,10)-(5,15)-(12,9)
2コーナー: 8-3(7,2)11,1,16-(4,13,14)(6,10)-(5,15)-(12,9)
3コーナー: 8(7,3)(1,2)11,16(6,13)(4,14,10)-15,12(5,9)
4コーナー: (*8,3,2)7(1,11)(6,16,13)10(4,14)15=12,5,9