阪神7R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 11 ゲーテローズ 8人気 17.0倍 牝3 432kg(-2) 富田暁(51.0) 武英智(栗東) 2:14.3(34.2) ③③③③-① 先行 |
2着 | 14 クビ クラウンドマジック 10人気 81.9倍 牡3 506kg(-8) 横山典弘(53.0) 加用正(栗東) 2:14.3(34.4) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 2 13/4 レッドバリエンテ 3人気 6.7倍 牡3 474kg(-2) 横山武史(53.0) 中内田充(栗東) 2:14.6(34.2) ⑤④⑤⑧-③ 差し |
4着 | 6 クビ テーオーソラネル 6人気 7.6倍 牡3 488kg(-4) 福永祐一(53.0) 須貝尚介(栗東) 2:14.7(34.6) ③④③③-④ 先行 |
5着 | 5 11/4 アーティット 1人気 2.9倍 牡3 480kg(+6) 川田将雅(53.0) 友道康夫(栗東) 2:14.9(34.6) ⑧⑧⑤⑥-⑤ 差し |
6着 | 8 ハナ アップデート 4人気 7.2倍 牡3 506kg(±0) 和田竜二(53.0) 杉山晴紀(栗東) 2:14.9(34.7) ⑥⑥⑤⑥-⑥ 差し |
7着 | 13 1 マッハモンルード 7人気 11.5倍 牝4 498kg(±0) ルメール(55.0) 斉藤崇史(栗東) 2:15.0(34.8) ⑧⑥⑤③-⑦ 先行 |
8着 | 3 3/4 ラスマドレス 5人気 7.4倍 牝3 456kg(+14) 北村友一(51.0) 安田隆行(栗東) 2:15.2(34.3) ⑫⑬⑫⑫-⑧ 追込 |
9着 | 12 11/4 ブラジリアンソング 11人気 89.6倍 牡3 496kg(-2) 松山弘平(53.0) 池添学(栗東) 2:15.4(35.5) ②②②②-⑨ 先行 |
10着 | 10 アタマ ディーンズリスター 2人気 6.2倍 牡3 510kg(+2) 坂井瑠星(53.0) 矢作芳人(栗東) 2:15.4(34.8) ⑩⑩⑨⑨-⑩ 差し |
11着 | 1 2 ラストエクセル 13人気 252.7倍 牝5 444kg(+10) 藤田菜七◇(53.0) 平田修(栗東) 2:15.7(35.0) ⑦⑧⑨⑪-⑪ 追込 |
12着 | 9 11/2 ブロンドケリー 9人気 49.1倍 牡3 452kg(±0) 今村聖奈★(49.0) 寺島良(栗東) 2:16.0(35.4) ⑫⑩⑨⑨-⑫ 差し |
13着 | 4 ハナ エバーマノ 12人気 164.9倍 牝5 482kg(+2) 幸英明(55.0) 藤岡健一(栗東) 2:16.0(35.0) ⑩⑩⑫⑬-⑬ 追込 |
14着 | 7 7 バシレウス 14人気 413.6倍 牡4 472kg(-2) 小沢大仁△(55.0) 飯田祐史(栗東) 2:17.2(36.1) ⑭⑭⑫⑭-⑭ 追込 |
上がり
4F: 46.3
3F: 34.4
ラップタイム
12.6 – 11.1 – 12.0 – 13.8 – 13.0 – 12.8 – 12.7 – 11.9 – 11.5 – 11.2 – 11.7
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
14-12(11,6)2,8,1(5,13)(4,10)(3,9)7
2コーナー:
14,12,11(2,6)(8,13)(1,5)(4,10,9)3,7
3コーナー: (*14,12)(11,6)(2,8,5,13)(1,10,9)(4,3,7)
4コーナー: (*14,12)(11,6,13)(8,5)2(10,9)1,3,4,7