阪神11R 宝塚記念 G1
払戻
着順
1着 | 6 タイトルホルダー 2人気 4.2倍 牡4 476kg(+2) 横山和生(58.0) 栗田徹(美浦) 2:09.7(36.1) ②②②②-① 先行 |
2着 | 10 2 ヒシイグアス 5人気 9.5倍 牡6 490kg(-4) レーン(58.0) 堀宣行(美浦) 2:10.0(35.9) ⑥⑥⑥⑤-② 差し |
3着 | 7 2 デアリングタクト 4人気 7.3倍 牝5 480kg(-6) 松山弘平(56.0) 杉山晴紀(栗東) 2:10.3(36.0) ⑩⑩⑧⑧-③ 差し |
4着 | 15 ハナ ディープボンド 3人気 5.6倍 牡5 502kg(-2) 和田竜二(58.0) 大久保龍(栗東) 2:10.3(36.6) ③③③③-④ 先行 |
5着 | 9 13/4 マイネルファンロン 14人気 175.2倍 牡7 474kg(-4) M.デム(58.0) 手塚貴久(美浦) 2:10.6(36.5) ⑧⑧⑥⑤-⑤ 差し |
6着 | 4 ハナ エフフォーリア 1人気 3.3倍 牡4 520kg(-2) 横山武史(58.0) 鹿戸雄一(美浦) 2:10.6(36.2) ⑨⑧⑧⑩-⑥ 差し |
7着 | 12 11/4 ウインマリリン 9人気 73.0倍 牝5 476kg(+14) 松岡正海(56.0) 手塚貴久(美浦) 2:10.8(36.9) ④⑤⑤④-⑦ 先行 |
8着 | 11 アタマ パンサラッサ 6人気 10.2倍 牡5 476kg 吉田豊(58.0) 矢作芳人(栗東) 2:10.8(37.4) ①①①①-⑧ 逃げ |
9着 | 8 2 ステイフーリッシュ 10人気 78.1倍 牡7 472kg 坂井瑠星(58.0) 矢作芳人(栗東) 2:11.1(36.5) ⑪⑩⑪⑪-⑨ 差し |
10着 | 17 13/4 ギベオン 17人気 276.4倍 牡7 510kg(+2) 西村淳也(58.0) 藤原英昭(栗東) 2:11.4(37.2) ⑥⑥⑧⑧-⑩ 差し |
11着 | 18 3/4 ポタジェ 8人気 22.9倍 牡5 464kg(-4) 吉田隼人(58.0) 友道康夫(栗東) 2:11.5(36.9) ⑫⑫⑪⑪-⑪ 差し |
12着 | 16 2 グロリアムンディ 13人気 142.3倍 牡4 496kg(±0) 福永祐一(58.0) 大久保龍(栗東) 2:11.9(37.1) ⑭⑭⑬⑬-⑫ 追込 |
13着 | 3 3/4 メロディーレーン 16人気 210.3倍 牝6 354kg(+2) 団野大成(56.0) 森田直行(栗東) 2:12.0(37.0) ⑫⑬⑬⑮-⑬ 追込 |
14着 | 13 1/2 アリーヴォ 7人気 12.0倍 牡4 504kg(+4) 武豊(58.0) 杉山晴紀(栗東) 2:12.1(36.9) ⑰⑰⑰⑰-⑭ 追込 |
15着 | 5 クビ アイアンバローズ 15人気 183.8倍 牡5 492kg(-4) 石橋脩(58.0) 上村洋行(栗東) 2:12.2(37.2) ⑮⑮⑬⑮-⑮ 追込 |
16着 | 2 11/4 アフリカンゴールド 12人気 122.0倍 騙7 468kg(±0) 国分恭介(58.0) 西園正都(栗東) 2:12.4(38.5) ④③③⑤-⑯ 差し |
17着 | 14 大差 キングオブコージ 11人気 114.3倍 牡6 498kg(-8) 横山典弘(58.0) 安田翔伍(栗東) 2:15.5(40.5) ⑮⑮⑯⑭-⑰ 追込 |
競走除外 | 1 オーソリティ 牡5 516kg ルメール(58.0) 木村哲也(美浦) |
上がり
4F: 48.1
3F: 36.3
ラップタイム
12.5 – 10.4 – 11.0 – 12.1 – 11.6 – 12.1 – 11.9 – 11.8 – 11.9 – 12.0 – 12.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 11-6,15(2,12)(10,17)9,4,7,8(3,18)16-(14,5)-13 1
2コーナー: 11-6(2,15)-12(10,17)(4,9)(8,7)18,3,16(14,5)13 1
3コーナー: 11-6(2,15)12(10,9)(17,4,7)(8,18)-(3,16,5)14,13 1
4コーナー: 11,6,15,12(2,10,9)(17,7)4(8,18)16,14(3,5)13 1