函館3R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 11 クロニクルノヴァ 3人気 6.4倍 牡3 478kg(+2) 浜中俊(56.0) 武幸四郎(栗東) 1:49.1(36.5) ⑤⑤④②-① 先行 |
2着 | 2 3/4 キセキノエンジェル 4人気 9.2倍 牝3 452kg(±0) 勝浦正樹(54.0) 石毛善彦(美浦) 1:49.3(35.7) ⑭⑭⑫⑧-② 差し |
3着 | 9 ハナ イルモンド 1人気 2.4倍 牝3 472kg(-2) 横山武史(54.0) 池上昌和(美浦) 1:49.3(37.0) ①①①①-③ 逃げ |
4着 | 8 2 ジョーカーブラウン 5人気 9.8倍 牡3 518kg(±0) 丹内祐次(56.0) 松山将樹(美浦) 1:49.6(36.6) ⑨⑨⑧⑤-④ 差し |
5着 | 14 1/2 ジャスティンエース 7人気 13.3倍 牡3 462kg(±0) 鮫島克駿(56.0) 杉山晴紀(栗東) 1:49.7(37.3) ②②②②-⑤ 先行 |
6着 | 10 1/2 シエル 2人気 4.6倍 牝3 462kg(+10) 岩田康誠(54.0) 安田翔伍(栗東) 1:49.8(37.3) ③③③④-⑥ 先行 |
7着 | 5 1 ゴッドスイートビー 10人気 75.9倍 牝3 410kg(+2) 角田大和△(52.0) 飯田祐史(栗東) 1:50.0(37.3) ⑦⑥④⑤-⑦ 差し |
8着 | 3 13/4 ベアビリーブ 12人気 189.9倍 牝3 448kg(±0) 土田真翔▲(51.0) 杉浦宏昭(美浦) 1:50.3(36.9) ⑨⑨⑩⑨-⑧ 差し |
9着 | 13 21/2 ニューヴァージョン 9人気 63.2倍 牡3 502kg(+24) 吉田隼人(56.0) 坂口智康(栗東) 1:50.7(38.1) ⑤⑥④⑦-⑨ 差し |
10着 | 7 11/2 ユリシーズ 6人気 11.7倍 騙3 454kg(+4) 古川吉洋(56.0) 大根田裕(栗東) 1:51.0(37.6) ⑪⑪⑩⑩-⑩ 差し |
11着 | 6 アタマ ナーサック 8人気 25.9倍 牡3 430kg(-2) 池添謙一(56.0) 牧浦充徳(栗東) 1:51.0(37.3) ⑫⑫⑫⑫-⑪ 追込 |
12着 | 4 3 ビーイング 15人気 381.5倍 牡3 484kg(-6) 黛弘人(56.0) 加藤和宏(美浦) 1:51.5(37.8) ⑫⑫⑫⑬-⑫ 追込 |
13着 | 12 3 フレンドオパール 14人気 340.5倍 牝3 410kg(±0) 小林凌大▲(51.0) 南田美知(美浦) 1:52.0(39.0) ⑦⑧⑧⑩-⑬ 差し |
14着 | 1 11/4 テーオーノブレス 11人気 97.6倍 牝3 410kg(+4) 菱田裕二(54.0) 岡田稲男(栗東) 1:52.2(38.1) ⑮⑮⑮⑬-⑭ 追込 |
15着 | 15 9 フジシュウセツ 13人気 233.4倍 牡3 510kg(-6) 横山琉人▲(53.0) 岩戸孝樹(美浦) 1:53.7(40.9) ③③⑦⑮-⑮ 追込 |
上がり
4F: 48.9
3F: 36.8
ラップタイム
12.3 – 11.7 – 12.0 – 12.1 – 12.1 – 12.1 – 12.2 – 11.9 – 12.7
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
9,14(10,15)(11,13)(5,12)-(3,8)7(4,6)-2-1
2コーナー:
9,14(10,15)11(5,13)12-(3,8)-7(4,6)2-1
3コーナー:
9,14,10(5,11,13)15(8,12)-(3,7)(4,6,2)-1
4コーナー:
9(14,11)10(5,8)13,2,3(12,7)6(4,1)15