小倉2R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 13 ラニカイ 2人気 4.0倍 牝3 480kg(-2) 福永祐一(54.0) 松永幹夫(栗東) 1:44.4(36.9) ④⑤③③-① 先行 |
2着 | 11 11/4 ブランアルディ 1人気 3.1倍 牝3 484kg(+4) 川田将雅(54.0) 辻野泰之(栗東) 1:44.6(37.4) ②②②①-② 先行 |
3着 | 8 7 ラストファンタジー 4人気 8.8倍 牝3 480kg(-2) 松山弘平(54.0) 吉岡辰弥(栗東) 1:45.7(38.1) ④③⑤④-③ 先行 |
4着 | 9 21/2 アルファカリーナ 3人気 5.7倍 牝3 428kg(+2) 坂井瑠星(54.0) 池添学(栗東) 1:46.1(38.9) ①①①②-④ 逃げ |
5着 | 1 4 クリニエールグラス 9人気 30.1倍 牝3 440kg(±0) 西村淳也(54.0) 浜田多実(栗東) 1:46.8(39.0) ⑦⑤⑥⑤-⑤ 差し |
6着 | 2 21/2 エイシンスマック 5人気 9.1倍 牝3 430kg(-4) 岩田望来(54.0) 野中賢二(栗東) 1:47.2(39.0) ⑩⑪⑪⑨-⑥ 差し |
7着 | 14 21/2 モズネズコ 6人気 10.5倍 牝3 488kg(-10) 松本大輝△(52.0) 松下武士(栗東) 1:47.6(39.8) ⑩⑧⑥⑥-⑦ 差し |
8着 | 15 1/2 サルセル 16人気 393.2倍 牝3 480kg(+10) 川須栄彦(54.0) 茶木太樹(栗東) 1:47.7(39.9) ⑧⑧⑥⑥-⑧ 差し |
9着 | 5 クビ オリビアバローズ 12人気 73.2倍 牝3 474kg(-16) 松若風馬(54.0) 上村洋行(栗東) 1:47.7(39.3) ⑯⑯⑬⑫-⑨ 追込 |
10着 | 12 クビ チェリーオントップ 14人気 183.2倍 牝3 442kg(-2) 藤岡康太(54.0) 友道康夫(栗東) 1:47.8(39.3) ⑭⑭⑭⑫-⑩ 追込 |
11着 | 7 7 ルクスアモール 10人気 54.7倍 牝3 468kg(±0) 富田暁(54.0) 大久保龍(栗東) 1:49.0(40.7) ⑧⑧⑪⑫-⑪ 追込 |
12着 | 3 3/4 ソフィアコール 8人気 24.0倍 牝3 422kg(-2) 今村聖奈★(50.0) 小崎憲(栗東) 1:49.1(40.0) ⑭⑭⑮⑮-⑫ 追込 |
13着 | 16 1/2 ラティツィア 13人気 177.0倍 牝3 484kg(±0) 幸英明(54.0) 中竹和也(栗東) 1:49.2(41.8) ②③③⑥-⑬ 差し |
14着 | 6 21/2 メイショウセロジネ 11人気 70.7倍 牝3 438kg(-2) 小沢大仁△(52.0) 松永昌博(栗東) 1:49.6(41.5) ④⑤⑨⑨-⑭ 差し |
15着 | 10 11/4 ミスオタワ 7人気 19.7倍 牝3 448kg(-18) 加藤祥太(54.0) 杉山晴紀(栗東) 1:49.8(41.8) ⑫⑫⑨⑨-⑮ 差し |
16着 | 4 3 シエラメンテ 15人気 220.1倍 牝3 476kg(+2) 川端海翼▲(51.0) 浜田多実(栗東) 1:50.3(41.1) ⑬⑬⑯⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 49.2
3F: 37.2
ラップタイム
07.1 – 10.9 – 11.8 – 13.1 – 12.3 – 12.0 – 12.2 – 12.4 – 12.6
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 9(11,16)(8,6,13)1(7,15)(2,14)10,4-(3,12)5
2コーナー: 9,11(8,16)(1,6,13)(7,15,14)2,10,4(3,12)5
3コーナー: (*9,11)(13,16)8(1,15,14)(6,10)(7,2)5,12-3,4
4コーナー:
11,9,13–8,1(15,16,14)(6,10,2)(7,12,5)=3=4