札幌11R しらかばステークス
払戻
着順
1着 | 15 ミニオンペール 11人気 74.5倍 牝6 470kg(-8) 黛弘人(55.0) 小手川準(美浦) 1:09.9(35.3) ①①-① 逃げ |
2着 | 3 3/4 ダークペイジ 1人気 2.2倍 牝3 462kg(+10) 横山武史(52.0) 吉村圭司(栗東) 1:10.1(35.1) ⑥⑤-② 差し |
3着 | 1 ハナ ナイントゥファイブ 6人気 13.4倍 牝5 472kg(+6) 吉田隼人(55.0) 西園正都(栗東) 1:10.1(35.3) ②②-③ 先行 |
4着 | 2 1/2 シュアーヴアリア 3人気 6.4倍 牝4 482kg(+2) 勝浦正樹(55.0) 高橋裕(美浦) 1:10.2(34.9) ⑪⑩-④ 差し |
5着 | 10 3/4 バトーデュシエル 8人気 16.8倍 牝5 482kg(+4) 横山和生(55.0) 安田翔伍(栗東) 1:10.3(35.0) ⑪⑩-⑤ 差し |
6着 | 4 アタマ フォイアーロート 9人気 34.8倍 牡4 468kg(+2) 岩田康誠(57.0) 中村直也(栗東) 1:10.3(35.3) ⑥⑤-⑥ 差し |
7着 | 7 クビ ユキノファラオ 5人気 13.0倍 牡4 494kg(+14) 武豊(57.0) 石毛善彦(美浦) 1:10.3(34.9) ⑬⑬-⑦ 追込 |
8着 | 11 クビ マリーナ 4人気 9.8倍 牝4 440kg(-2) 藤岡佑介(55.0) 矢作芳人(栗東) 1:10.4(35.5) ⑤⑤-⑧ 差し |
9着 | 14 1/2 ネクストストーリー 12人気 77.5倍 牝4 498kg(+8) 菱田裕二(55.0) 中川公成(美浦) 1:10.5(35.7) ②④-⑨ 先行 |
10着 | 6 アタマ スンリ 7人気 14.2倍 牝4 472kg(-6) 鮫島克駿(55.0) 清水久詞(栗東) 1:10.5(35.7) ②②-⑩ 先行 |
11着 | 13 1/2 ショウナンアリアナ 13人気 91.2倍 牝6 438kg(+2) 古川吉洋(55.0) 高野友和(栗東) 1:10.6(35.6) ⑥⑧-⑪ 差し |
12着 | 12 クビ ディモールト 10人気 50.4倍 牡5 512kg(+8) 浜中俊(57.0) 角田晃一(栗東) 1:10.7(35.6) ⑥⑩-⑫ 差し |
13着 | 9 ハナ ヤマニンペダラーダ 14人気 177.1倍 牡8 468kg(-18) 柴山雄一(57.0) 中村直也(栗東) 1:10.7(34.8) ⑭⑭-⑬ 追込 |
14着 | 5 クビ コスモアンジュ 2人気 5.9倍 牝5 502kg(+4) 丹内祐次(55.0) 武藤善則(美浦) 1:10.7(35.7) ⑥⑧-⑭ 差し |
15着 | 8 5 トミケンボハテル 15人気 307.1倍 牡8 488kg(-12) 秋山稔樹(57.0) 蛯名利弘(美浦) 1:11.5(34.9) ⑮⑮-⑮ 追込 |
上がり
4F: 46.8
3F: 35.3
ラップタイム
12.2 – 10.9 – 11.5 – 11.8 – 11.3 – 12.2
各コーナーでの位置取り
3コーナー:
15(1,6,14)11(3,4,5,12,13)(2,10)7-9-8
4コーナー:
15(1,6)14(3,4,11)(5,13)(2,12,10)7,9=8