小倉1R 障害3上未勝利
払戻
着順
1着 | 1 シャイニーズラン 8人気 23.7倍 牡5 458kg(±0) 植野貴也(60.0) 森田直行(栗東) 3:09.4(13.2) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 8 3 グレートバローズ 4人気 9.6倍 牡5 470kg(-12) 高田潤(60.0) 辻野泰之(栗東) 3:09.9(13.3) ⑥⑤④④-② 先行 |
3着 | 7 11/4 メイショウアツイタ 2人気 5.4倍 牡4 486kg(±0) 難波剛健(60.0) 高橋義忠(栗東) 3:10.1(13.3) ③③③③-③ 先行 |
4着 | 9 11/2 メイショウベンガル 1人気 1.9倍 牡5 470kg(+2) 森一馬(60.0) 松永昌博(栗東) 3:10.3(13.3) ②②②②-④ 先行 |
5着 | 6 6 スリーケイエヌ 9人気 94.1倍 牡4 480kg(+4) 北沢伸也(60.0) 藤沢則雄(栗東) 3:11.3(13.4) ⑧⑧⑧⑦-⑤ 差し |
6着 | 3 1/2 アスタースウィング 7人気 21.8倍 牡8 520kg(-4) 白浜雄造(60.0) 中竹和也(栗東) 3:11.4(13.4) ⑦⑦⑥⑥-⑥ 差し |
7着 | 10 3/4 ブラックジャッカル 3人気 6.0倍 騙4 466kg(+4) 中村将之(60.0) 須貝尚介(栗東) 3:11.5(13.4) ④④⑤⑤-⑦ 差し |
8着 | 5 21/2 ワンダーサーイター 10人気 177.4倍 牡5 464kg(+6) 草野太郎(60.0) 畠山吉宏(美浦) 3:11.9(13.4) ⑩⑩⑨⑨-⑧ 追込 |
9着 | 2 2 メイショウメイユウ 6人気 10.7倍 牡5 424kg(-6) 小野寺祐(60.0) 荒川義之(栗東) 3:12.2(13.4) ⑤⑥⑥⑦-⑨ 差し |
10着 | 4 6 シゲルキンセイ 5人気 10.5倍 牡5 486kg(-4) 小牧加矢▲(57.0) 五十嵐忠(栗東) 3:13.2(13.5) ⑧⑧⑨⑩-⑩ 追込 |
11着 | 11 大差 ハイスペックマン 11人気 211.7倍 牡3 450kg(-2) 大江原圭(58.0) 小桧山悟(美浦) 3:21.2(14.1) ⑪⑪⑪⑪-⑪ 追込 |
上がり
4F: 51.3
3F: 38.5
ラップタイム障害マイルタイム
1:43.3
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*1,9)-7=10,2,8-3-(6,4)-5=11
2コーナー:
1,9-7=10,8,2,3-(6,4)-5=11
3コーナー:
1,9-7–8,10(3,2)-6=(5,4)=11
4コーナー:
1-9,7,8-10,3(6,2)=5,4=11