小倉12R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 7 タガノエスコート 2人気 5.4倍 牡3 486kg(+8) 松山弘平(54.0) 五十嵐忠(栗東) 1:44.9(38.0) ⑥④③③-① 先行 |
2着 | 9 1/2 ハイエストポイント 3人気 5.5倍 牡4 452kg(+2) 今村聖奈★(53.0) 鈴木孝志(栗東) 1:45.0(38.0) ⑫⑪⑥③-② 先行 |
3着 | 10 3/4 スマートビクター 7人気 15.5倍 牡3 506kg(+4) 高倉稜(54.0) 吉田直弘(栗東) 1:45.2(38.5) ②②②②-③ 先行 |
4着 | 15 21/2 インテンスフレイム 4人気 6.0倍 牡4 514kg(-10) 岩田望来(57.0) 千田輝彦(栗東) 1:45.6(38.6) ⑦⑦⑥③-④ 先行 |
5着 | 3 クビ パイプライナー 8人気 20.0倍 牡5 506kg(-4) 松若風馬(57.0) 杉山晴紀(栗東) 1:45.6(38.4) ⑩⑨⑨⑥-⑤ 差し |
6着 | 16 21/2 ナムラダイゴロー 10人気 26.6倍 牡3 454kg(+14) 城戸義政(54.0) 荒川義之(栗東) 1:46.0(38.5) ⑪⑪⑫⑩-⑥ 差し |
7着 | 6 2 トップスターサン 11人気 30.5倍 牡4 512kg(+14) 北村友一(56.0) 四位洋文(栗東) 1:46.3(39.7) ①①①①-⑦ 逃げ |
8着 | 13 11/4 アスクチャーチル 13人気 221.0倍 牡4 498kg(+14) 川須栄彦(57.0) 矢作芳人(栗東) 1:46.5(38.7) ⑯⑯⑮⑮-⑧ 追込 |
9着 | 5 2 ミキノプリンス 12人気 45.3倍 牡3 476kg(-2) 和田竜二(54.0) 大橋勇樹(栗東) 1:46.9(39.8) ⑦⑦⑨⑥-⑨ 差し |
10着 | 14 1/2 ビートエモーション 5人気 10.8倍 牡3 516kg(-4) 川田将雅(54.0) 斉藤崇史(栗東) 1:47.0(39.4) ⑭⑭⑭⑬-⑩ 追込 |
11着 | 4 1/2 ビナホイアン 1人気 3.3倍 牡3 444kg(+6) 松本大輝△(52.0) 杉山佳明(栗東) 1:47.1(39.8) ⑨⑨⑪⑨-⑪ 差し |
12着 | 12 4 ルミナスフラックス 9人気 25.3倍 牡3 492kg(+2) 坂井瑠星(54.0) 矢作芳人(栗東) 1:47.8(40.9) ④④③⑥-⑫ 差し |
13着 | 1 3/4 シュアーウィナー 14人気 234.1倍 牡4 468kg(-6) 岡田祥嗣(57.0) 安田隆行(栗東) 1:48.0(40.5) ⑮⑮⑫⑪-⑬ 追込 |
14着 | 8 13/4 アスタートリゴン 16人気 263.8倍 牡3 478kg(+12) 幸英明(54.0) 南井克巳(栗東) 1:48.3(40.3) ⑫⑬⑯⑯-⑭ 追込 |
15着 | 11 1/2 クリノハーベスト 15人気 245.3倍 牡4 496kg(+1) 永島まな★(53.0) 高橋康之(栗東) 1:48.4(41.4) ④④⑥⑬-⑮ 追込 |
16着 | 2 3/4 ワセダタンク 6人気 14.8倍 牡3 490kg(-6) 小沢大仁△(52.0) 橋口慎介(栗東) 1:48.5(41.7) ③③③⑪-⑯ 追込 |
上がり
4F: 51.0
3F: 38.3
ラップタイム
07.1 – 10.4 – 11.3 – 12.9 – 12.2 – 12.7 – 12.7 – 12.9 – 12.7
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*6,10)2(11,12)7(5,15)4,3,16(8,9)-14-1-13
2コーナー: (*6,10)2(7,11,12)(5,15)(3,4)-(16,9)-8-14-1-13
3コーナー: (*6,10)(7,2,12)(11,15,9)(5,3)4(16,1)14,13,8
4コーナー: (*6,10)(7,15,9)(5,12,3)4,16(2,1)(14,11)13-8