札幌9R HTB賞
払戻
着順
1着 | 1 マジカルステージ 4人気 7.0倍 牝4 442kg(+2) 吉田隼人(55.0) 須貝尚介(栗東) 2:02.4(36.3) ④④④④-① 先行 |
2着 | 13 1/2 マイネルエニグマ 7人気 17.3倍 牡4 460kg(-8) 泉谷楓真(57.0) 五十嵐忠(栗東) 2:02.5(36.6) ③③②①-② 先行 |
3着 | 2 クビ スズカノロッソ 6人気 9.0倍 騙7 480kg(-4) 丹内祐次(57.0) 小島茂之(美浦) 2:02.6(36.3) ⑨⑧⑦⑦-③ 差し |
4着 | 10 11/4 ジャスティンスカイ 1人気 3.6倍 牡3 520kg(-8) 横山武史(54.0) 友道康夫(栗東) 2:02.8(36.4) ⑦⑥⑦⑦-④ 差し |
5着 | 4 アタマ メイショウラナキラ 2人気 4.3倍 牡3 458kg(+20) 池添謙一(54.0) 南井克巳(栗東) 2:02.8(36.7) ⑦⑥④④-⑤ 先行 |
6着 | 12 1/2 スワヤンブナート 3人気 6.5倍 騙3 518kg(+18) 武豊(54.0) 須貝尚介(栗東) 2:02.9(36.7) ④⑤⑥④-⑥ 先行 |
7着 | 9 ハナ ローゼライト 10人気 49.8倍 牝4 430kg(-6) 斎藤新(55.0) 清水久詞(栗東) 2:02.9(37.1) ①①①②-⑦ 逃げ |
8着 | 3 ハナ グレースオブナイル 15人気 153.7倍 牝5 446kg(-2) 藤岡佑介(55.0) 小笠倫弘(美浦) 2:02.9(36.2) ⑩⑩⑪⑩-⑧ 差し |
9着 | 11 クビ エルディアブロ 5人気 7.8倍 牡4 448kg(+4) 鮫島克駿(57.0) 佐々木晶(栗東) 2:02.9(36.0) ⑫⑫⑬⑫-⑨ 追込 |
10着 | 15 3/4 フラワリングナイト 11人気 54.3倍 牝5 438kg(+2) 菱田裕二(55.0) 金成貴史(美浦) 2:03.1(35.9) ⑮⑮⑮⑫-⑩ 追込 |
11着 | 8 3/4 ヒューマンコメディ 8人気 19.9倍 牝5 492kg(±0) 横山和生(55.0) 水野貴広(美浦) 2:03.2(36.8) ⑥⑧⑦⑨-⑪ 差し |
12着 | 5 クビ メタルスパーク 13人気 85.6倍 騙5 496kg(+6) 柴山雄一(57.0) 菊川正達(美浦) 2:03.2(36.6) ⑫⑪⑩⑩-⑫ 差し |
13着 | 7 1/2 ジャミールフエルテ 12人気 64.5倍 騙6 454kg(±0) 古川吉洋(57.0) 大久保龍(栗東) 2:03.3(36.5) ⑩⑫⑫⑫-⑬ 追込 |
14着 | 6 11/4 トーセンヴァンノ 14人気 107.4倍 牡3 474kg(-4) 原田和真(54.0) 小桧山悟(美浦) 2:03.5(36.5) ⑭⑭⑬⑮-⑭ 追込 |
15着 | 14 7 ポールトゥウィン 9人気 49.0倍 牡5 520kg(±0) 浜中俊(57.0) 田中克典(栗東) 2:04.7(38.8) ②②②③-⑮ 先行 |
上がり
4F: 48.4
3F: 36.6
ラップタイム
13.0 – 11.4 – 12.2 – 12.7 – 12.5 – 12.2 – 11.8 – 11.7 – 12.0 – 12.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*9,14)13(1,12)8(4,10)-2(3,7)(5,11)6,15
2コーナー: 9,14,13,1,12(4,10)(2,8)3,5(7,11)6,15
3コーナー: (*9,14,13)(1,4)12(2,8,10)5,3,7(6,11)15
4コーナー: (9,*13)14(1,4,12)(2,10)8(5,3)(7,11,15)6