札幌10R 知床特別
払戻
着順
1着 | 5 カルネアサーダ 3人気 5.6倍 牝3 456kg(-4) 鮫島克駿(52.0) 加用正(栗東) 1:09.2(35.7) ②②-① 先行 |
2着 | 3 11/4 ラキエータ 2人気 3.7倍 牝3 412kg(±0) 武豊(52.0) 音無秀孝(栗東) 1:09.4(35.3) ⑥⑥-② 差し |
3着 | 7 1/2 セリノーフォス 4人気 5.6倍 牝3 456kg(-4) 吉田隼人(52.0) 本田優(栗東) 1:09.5(35.7) ④④-③ 先行 |
4着 | 4 11/4 ミモザイエロー 8人気 64.3倍 牝6 466kg(-6) 大久保友(55.0) 戸田博文(美浦) 1:09.7(35.4) ⑧⑨-④ 追込 |
5着 | 2 3/4 ヤマニンプティパ 6人気 21.2倍 牝5 448kg(+12) 柴山雄一(55.0) 千田輝彦(栗東) 1:09.9(35.8) ⑥⑦-⑤ 追込 |
6着 | 8 11/4 ステラダイヤ 5人気 6.2倍 牝4 498kg(+8) 横山武史(55.0) 高柳瑞樹(美浦) 1:10.1(36.6) ②③-⑥ 先行 |
7着 | 9 ハナ ロフティーピーク 7人気 41.4倍 牝5 482kg(±0) 浜中俊(55.0) 武幸四郎(栗東) 1:10.1(35.8) ⑧⑦-⑦ 追込 |
8着 | 1 アタマ モテモテ 9人気 86.5倍 牝6 472kg(+4) 角田大和(55.0) 南井克巳(栗東) 1:10.1(36.2) ⑤④-⑧ 先行 |
9着 | 6 31/2 メイショウエニシア 1人気 2.6倍 牝4 452kg(+2) 藤岡佑介(55.0) 本田優(栗東) 1:10.7(37.4) ①①-⑨ 逃げ |
上がり
4F: 46.6
3F: 35.9
ラップタイム
11.9 – 10.7 – 10.7 – 11.6 – 12.1 – 12.2
各コーナーでの位置取り
3コーナー: 6(5,8)-7,1(2,3)(4,9)
4コーナー: 6,5,8(1,7)3(2,9)4