小倉3R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 12 ショウナンナダル 3人気 7.2倍 牝3 442kg(-4) M.デム(54.0) 須貝尚介(栗東) 1:46.9(35.3) ⑦⑦⑥⑤-① 差し |
2着 | 13 31/2 スウィートスカー 1人気 2.2倍 牝3 472kg(+8) 川田将雅(54.0) 鮫島一歩(栗東) 1:47.4(36.0) ⑤④④③-② 先行 |
3着 | 7 11/2 ラブカヒルー 9人気 63.5倍 牝3 442kg(-6) 西村淳也(54.0) 森田直行(栗東) 1:47.6(36.3) ④④④⑤-③ 差し |
4着 | 11 1 サニーバローズ 4人気 7.7倍 牝3 464kg(±0) 団野大成(54.0) 斉藤崇史(栗東) 1:47.8(36.2) ⑤⑥⑥⑦-④ 差し |
5着 | 6 1/2 ビートルジュース 11人気 113.4倍 牝3 418kg(-8) 加藤祥太(54.0) 羽月友彦(栗東) 1:47.9(36.1) ⑨⑨⑨⑦-⑤ 差し |
6着 | 8 ハナ アパショナード 8人気 58.7倍 牡3 420kg(-8) 岩田望来(56.0) 千田輝彦(栗東) 1:47.9(36.0) ⑨⑨⑩⑦-⑥ 差し |
7着 | 9 アタマ イドロボニータ 10人気 91.6倍 牝3 470kg(-10) 松本大輝△(52.0) 飯田雄三(栗東) 1:47.9(37.1) ①①①①-⑦ 逃げ |
8着 | 3 11/4 マリーナドンナ 2人気 3.9倍 牝3 442kg(-10) 福永祐一(54.0) 安田隆行(栗東) 1:48.1(36.0) ⑫⑫⑪⑩-⑧ 差し |
9着 | 15 1/2 クリオミニーズ 5人気 9.4倍 牡3 482kg(-4) 北村友一(56.0) 藤岡健一(栗東) 1:48.2(37.1) ③③②②-⑨ 先行 |
10着 | 2 5 トーホウグラス 13人気 260.5倍 牝3 434kg(+10) 永島まな★(50.0) 高橋康之(栗東) 1:49.1(37.5) ⑦⑧⑥⑩-⑩ 差し |
11着 | 16 クビ カムアウトロール 16人気 335.2倍 牝3 422kg(-2) 幸英明(54.0) 辻野泰之(栗東) 1:49.2(36.8) ⑬⑬⑫⑫-⑪ 追込 |
12着 | 1 9 メイショウヤマジロ 14人気 277.1倍 牡3 500kg(-16) 秋山真一(56.0) 梅田智之(栗東) 1:50.7(37.6) ⑮⑮⑭⑭-⑫ 追込 |
13着 | 14 クビ ヤマニンモノポリー 12人気 241.4倍 牡3 516kg(+12) 川端海翼▲(53.0) 木原一良(栗東) 1:50.7(38.3) ⑪⑪⑫⑬-⑬ 追込 |
14着 | 5 3/4 コトル 6人気 11.9倍 牝3 496kg(±0) 松若風馬(54.0) 河内洋(栗東) 1:50.9(39.9) ②②②③-⑭ 先行 |
15着 | 4 21/2 テーオーインパクト 15人気 292.9倍 牡3 506kg(-3) 角田大河▲(53.0) 宮徹(栗東) 1:51.3(38.1) ⑬⑭⑭⑮-⑮ 追込 |
16着 | 10 31/2 ブンダクリフス 7人気 54.1倍 牡3 484kg(±0) 今村聖奈★(52.0) 寺島良(栗東) 1:51.9(38.0) ⑯⑯⑯⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 47.9
3F: 36.1
ラップタイム
12.4 – 11.0 – 11.8 – 12.3 – 11.5 – 11.8 – 12.1 – 12.0 – 12.0
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 9,5,15,7(11,13)(2,12)-(6,8)-14,3(4,16)-1-10
2コーナー: 9-5,15(7,13)-11,12,2-(6,8)-14-3,16,4-1-10
3コーナー: 9(5,15)(7,13)(2,11,12)6,8,3-(14,16)-(4,1)-10
4コーナー: 9,15(5,13)(7,12)(6,11,8)(2,3)-16-14-1,4=10