小倉11R トヨタ賞中京記念 G3
払戻
着順
1着 | 14 ベレヌス 6人気 11.6倍 牡5 518kg(-6) 西村淳也(55.0) 杉山晴紀(栗東) 1:45.9(34.6) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 11 1/2 カテドラル 10人気 28.6倍 牡6 482kg(-2) 団野大成(57.0) 池添学(栗東) 1:46.0(34.0) ⑭⑮⑪⑩-② 差し |
3着 | 15 ハナ ファルコニア 1人気 3.8倍 牡5 468kg(-4) 川田将雅(56.0) 高野友和(栗東) 1:46.0(34.3) ⑧⑧⑥②-③ 先行 |
4着 | 2 11/4 ミスニューヨーク 2人気 4.7倍 牝5 468kg(±0) M.デム(54.0) 杉山晴紀(栗東) 1:46.2(34.3) ⑥⑦⑨⑥-④ 差し |
5着 | 12 クビ ヴァリアメンテ 5人気 10.5倍 牡4 470kg(-4) 岩田望来(54.0) 中内田充(栗東) 1:46.2(33.9) ⑭⑬⑬⑬-⑤ 追込 |
6着 | 13 クビ カデナ 8人気 17.3倍 牡8 478kg(-10) 今村聖奈(57.5) 中竹和也(栗東) 1:46.3(33.9) ⑯⑯⑯⑬-⑥ 追込 |
7着 | 10 ハナ シャーレイポピー 4人気 8.8倍 牝4 434kg(-2) 福永祐一(52.0) 石坂公一(栗東) 1:46.3(34.7) ⑥⑥④②-⑦ 先行 |
8着 | 16 クビ レインボーフラッグ 16人気 185.3倍 牡9 456kg(±0) 小牧太(52.0) 小崎憲(栗東) 1:46.4(34.6) ⑬⑩⑥⑥-⑧ 差し |
9着 | 7 クビ スーパーフェザー 15人気 58.1倍 騙7 476kg(-6) 川須栄彦(54.0) 渡辺薫彦(栗東) 1:46.4(34.2) ⑪⑬⑬⑩-⑨ 差し |
10着 | 5 1/2 カイザーミノル 3人気 7.3倍 牡6 456kg(+10) 横山典弘(56.0) 北出成人(栗東) 1:46.5(34.8) ⑤⑤⑥⑥-⑩ 差し |
11着 | 6 11/4 アーデントリー 12人気 36.8倍 牡6 446kg(-8) 坂井瑠星(54.0) 川村禎彦(栗東) 1:46.7(35.2) ③③②②-⑪ 先行 |
12着 | 8 ハナ モズナガレボシ 13人気 40.6倍 牡5 496kg(+4) 荻野極(55.0) 荒川義之(栗東) 1:46.7(34.7) ⑪⑩⑪⑬-⑫ 追込 |
13着 | 9 クビ ワールドウインズ 11人気 28.6倍 騙5 466kg(+4) 田中勝春(56.0) 武幸四郎(栗東) 1:46.8(34.6) ⑧⑩⑬⑯-⑬ 追込 |
14着 | 4 クビ ダブルシャープ 9人気 18.3倍 牡7 490kg(+2) 幸英明(56.0) 渡辺薫彦(栗東) 1:46.8(34.9) ⑧⑨⑨⑩-⑭ 差し |
15着 | 1 21/2 ベステンダンク 14人気 57.7倍 牡10 506kg(-14) 和田竜二(56.0) 安達昭夫(栗東) 1:47.2(35.6) ③③④⑥-⑮ 差し |
16着 | 3 1 コルテジア 7人気 12.7倍 牡5 466kg(+2) 松山弘平(56.0) 鈴木孝志(栗東) 1:47.4(35.9) ②②②②-⑯ 先行 |
上がり
4F: 46.0
3F: 34.6
ラップタイム
12.4 – 11.4 – 12.3 – 12.0 – 11.8 – 11.4 – 11.3 – 11.4 – 11.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
14,3(1,6)5(2,10)(4,9,15)(7,8)16(11,12)-13
2コーナー:
14,3(1,6)5,10,2,15,4(9,8,16)(7,12)11,13
3コーナー:
14(3,6)(1,10)(5,15,16)(4,2)(8,11)(7,9,12)13
4コーナー:
14(3,6,10,15)(1,5,2,16)(4,7,11)(8,12,13)9