札幌10R 札幌道新スポーツ賞
払戻
着順
1着 | 8 ジネストラ 2人気 3.0倍 牝4 444kg(+2) 池添謙一(55.0) 鹿戸雄一(美浦) 1:27.8(34.2) ③③②-① 先行 |
2着 | 6 11/4 アバンチュリエ 4人気 8.2倍 牡3 474kg(+8) 横山和生(53.0) 大竹正博(美浦) 1:27.9(34.5) ①①①-② 逃げ |
3着 | 4 クビ ワザモノ 5人気 15.5倍 牡4 496kg(+2) 黛弘人(55.0) 尾関知人(美浦) 1:28.0(34.0) ⑦⑦②-③ 先行 |
4着 | 7 クビ シティレインボー 6人気 18.5倍 牡4 480kg(-12) 柴山雄一(56.0) 池添兼雄(栗東) 1:28.0(33.8) ⑨⑨④-④ 先行 |
5着 | 5 クビ ゴーゴーユタカ 1人気 2.2倍 牡3 476kg(-8) 横山武史(54.0) 武井亮(美浦) 1:28.0(34.4) ③③④-⑤ 先行 |
6着 | 3 1/2 オブデュモンド 3人気 5.6倍 騙4 518kg(+4) 武豊(56.0) 蛯名正義(美浦) 1:28.1(34.3) ⑤⑤④-⑥ 先行 |
7着 | 1 11/2 プレトリア 7人気 25.0倍 騙7 468kg(+2) 吉田隼人(55.0) 中川公成(美浦) 1:28.4(34.3) ⑧⑧⑧-⑦ 追込 |
8着 | 2 31/2 シベリアンタイガー 8人気 77.3倍 騙11 482kg(-2) 丹内祐次(52.0) 加藤和宏(美浦) 1:28.9(35.1) ⑤⑤⑧-⑧ 追込 |
9着 | 10 5 ゲンパチミーティア 9人気 92.5倍 騙4 466kg(-2) 川又賢治(53.0) 矢作芳人(栗東) 1:29.7(36.2) ②②④-⑨ 先行 |
競走除外 | 9 アオイカツマ 牡4 476kg(+6) 藤岡佑介(54.0) 古賀慎明(美浦) |
上がり
4F: 46.2
3F: 34.4
ラップタイム
06.9 – 11.4 – 11.6 – 11.7 – 11.8 – 11.4 – 11.2 – 11.8
各コーナーでの位置取り
2コーナー:
6,10(5,8)(2,3)4-1,7 9
3コーナー: (*6,10)(5,8)(2,3)4,1,7 9
4コーナー: (*6,8,4)(5,10,3,7)(2,1) 9