札幌12R ポプラ特別
払戻
着順
1着 | 6 クインズバジル 9人気 41.2倍 牝4 470kg(+6) 古川吉洋(55.0) 梅田智之(栗東) 1:46.2(38.3) ⑦⑥④③-① 先行 |
2着 | 9 クビ フローラルビアンカ 3人気 6.2倍 牝3 482kg(+2) 藤岡佑介(52.0) 田中克典(栗東) 1:46.3(38.6) ⑪⑪②①-② 先行 |
3着 | 7 11/4 タガノペカ 12人気 99.0倍 牝4 502kg(-4) 角田大和(55.0) 西園正都(栗東) 1:46.5(38.4) ④④⑦⑥-③ 差し |
4着 | 3 ハナ ラレイナ 1人気 3.2倍 牝4 466kg(+14) 横山武史(55.0) 木村哲也(美浦) 1:46.5(38.0) ⑦⑧⑩⑧-④ 差し |
5着 | 8 アタマ ラフリッグフェル 4人気 7.9倍 牝5 442kg(±0) 吉田隼人(55.0) 寺島良(栗東) 1:46.5(38.2) ⑨⑧⑧⑥-⑤ 差し |
6着 | 4 クビ タイトロープウィン 8人気 19.6倍 牝6 446kg(-4) 勝浦正樹(55.0) 村田一誠(美浦) 1:46.6(38.6) ⑥⑥④⑤-⑥ 差し |
7着 | 12 3/4 ペイルライダー 5人気 9.1倍 牝4 480kg(-2) 武豊(55.0) 角田晃一(栗東) 1:46.7(38.2) ⑫⑫⑩⑧-⑦ 差し |
8着 | 2 21/2 リファインドマナー 6人気 9.3倍 牝4 462kg(+12) 川又賢治(55.0) 杉山佳明(栗東) 1:47.1(39.4) ②②②②-⑧ 先行 |
9着 | 11 21/2 グレースルビー 11人気 43.5倍 牝5 490kg(+24) 丸山元気(55.0) 羽月友彦(栗東) 1:47.6(39.4) ⑨⑧⑧⑧-⑨ 差し |
10着 | 1 21/2 アドマイヤビーナス 7人気 19.4倍 牝6 494kg(-8) 浜中俊(55.0) 梅田智之(栗東) 1:48.0(40.1) ④④④⑪-⑩ 追込 |
11着 | 5 31/2 メイショウホマレ 2人気 3.8倍 牝3 448kg(+2) 鷲頭虎太(52.0) 松永昌博(栗東) 1:48.6(41.1) ①①①③-⑪ 逃げ |
12着 | 10 大差 イルヴェントデーア 10人気 41.3倍 牝6 476kg(-2) 丹内祐次(55.0) 金成貴史(美浦) 1:56.0(47.5) ②③⑩⑫-⑫ 追込 |
上がり
4F: 51.2
3F: 38.7
ラップタイム
06.8 – 11.1 – 12.0 – 12.5 – 12.6 – 12.5 – 12.5 – 12.6 – 13.6
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 5(2,10)-(1,7)4(3,6)(8,11)9=12
2コーナー: 5,2,10(1,7)(4,6)(3,8,11)9-12
3コーナー: 5(2,9)(4,1,6)7(8,11)(3,10,12)
4コーナー: (2,*9)(5,6)4(8,7)(3,11,12)1=10