札幌7R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 12 スズカマジェスタ 7人気 14.7倍 牡3 432kg(+4) 横山和生(54.0) 須貝尚介(栗東) 1:46.6(36.8) ⑨⑨⑪⑨-① 差し |
2着 | 8 11/4 ヒデノレインボー 1人気 3.3倍 牡3 470kg(+2) 浜中俊(54.0) 梅田智之(栗東) 1:46.8(37.6) ⑦⑥⑤④-② 先行 |
3着 | 5 11/4 パワーブローキング 3人気 4.8倍 牡3 524kg(+4) 丹内祐次(54.0) 栗田徹(美浦) 1:47.0(38.0) ④④②②-③ 先行 |
4着 | 10 21/2 タイガ 14人気 77.9倍 牡5 492kg(-6) 古川奈穂★(53.0) 堀内岳志(美浦) 1:47.4(38.4) ③③②④-④ 先行 |
5着 | 4 ハナ ゲットアップ 9人気 30.7倍 騙4 470kg(-8) 松田大作(57.0) 牧光二(美浦) 1:47.4(38.6) ①①①①-⑤ 逃げ |
6着 | 9 クビ オクトニオン 8人気 15.8倍 牡3 524kg(+8) 石川裕紀(54.0) 斎藤誠(美浦) 1:47.4(37.9) ⑦⑧⑧⑨-⑥ 差し |
7着 | 3 クビ ブレイクザアイス 5人気 12.7倍 牡3 450kg(+4) 勝浦正樹(54.0) 高橋裕(美浦) 1:47.5(37.4) ⑬⑬⑬⑬-⑦ 追込 |
8着 | 11 13/4 ジルバーン 2人気 4.1倍 牡3 428kg(±0) 武豊(54.0) 武英智(栗東) 1:47.8(37.9) ⑪⑪⑪⑪-⑧ 追込 |
9着 | 14 11/2 サバンナモンキー 10人気 38.2倍 牡3 472kg(±0) 横山琉人△(52.0) 相沢郁(美浦) 1:48.0(38.7) ⑥⑥⑤⑦-⑨ 差し |
10着 | 13 31/2 ディーエスボンバー 12人気 55.6倍 牡4 492kg(+4) 古川吉洋(57.0) 岡田稲男(栗東) 1:48.6(39.1) ⑨⑨⑧⑦-⑩ 差し |
11着 | 2 11/2 フェズカズマ 6人気 13.9倍 牡3 482kg(±0) 斎藤新(54.0) 安田隆行(栗東) 1:48.8(39.6) ④④⑤④-⑪ 先行 |
12着 | 1 クビ アテンパーティ 11人気 38.8倍 牡3 448kg(±0) 菱田裕二(54.0) 谷潔(栗東) 1:48.9(39.2) ⑬⑬⑩⑬-⑫ 追込 |
13着 | 7 11/4 パトリオットラン 13人気 67.2倍 牡3 516kg(±0) 鷲頭虎太▲(51.0) 渡辺薫彦(栗東) 1:49.1(39.0) ⑪⑪⑬⑪-⑬ 追込 |
14着 | 6 21/2 ウインバグース 4人気 10.6倍 牡3 476kg(+4) 鮫島克駿(54.0) 西園正都(栗東) 1:49.5(40.5) ②②②②-⑭ 先行 |
上がり
4F: 50.6
3F: 37.8
ラップタイム
06.8 – 10.9 – 12.2 – 13.1 – 13.0 – 12.8 – 12.6 – 12.7 – 12.5
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*4,6)10(2,5)14(8,9)(13,12)-(7,11)(3,1)
2コーナー: 4,6,10(2,5)(8,14)9(13,12)-(7,11)(3,1)
3コーナー: 4(6,5,10)(2,8,14)(13,9)1(12,11)(7,3)
4コーナー: 4(6,5)(2,8,10)(13,14)(9,12)(7,11)(1,3)