札幌9R コスモス賞
払戻
着順
1着 | 9 モリアーナ 1人気 2.3倍 牝2 462kg(+2) 武藤雅(54.0) 武藤善則(美浦) 1:50.0(36.1) ②②②①-① 先行 |
2着 | 4 2 ドゥアイズ 3人気 6.5倍 牝2 448kg(±0) 吉田隼人(54.0) 庄野靖志(栗東) 1:50.3(36.2) ⑤④③②-② 先行 |
3着 | 1 クビ ウェイビー 2人気 4.2倍 牝2 514kg(+2) 鮫島克駿(54.0) 西村真幸(栗東) 1:50.3(36.0) ⑦⑤⑤④-③ 先行 |
4着 | 5 4 アンテロース 4人気 7.0倍 牡2 440kg(+4) 武豊(54.0) 岡田稲男(栗東) 1:51.0(36.2) ⑧⑧⑦⑥-④ 差し |
5着 | 2 11/2 シンゼンイズモ 6人気 14.2倍 牡2 494kg(+6) 浜中俊(54.0) 荒川義之(栗東) 1:51.2(37.1) ②③③④-⑤ 先行 |
6着 | 8 31/2 タイガーチャージ 7人気 61.2倍 牡2 482kg(+8) 落合玄太(54.0) 田中淳司(招待) 1:51.8(37.5) ⑤⑤⑤⑥-⑥ 差し |
7着 | 3 3 マイネルズーメン 5人気 7.7倍 牡2 406kg(+2) 丹内祐次(54.0) 和田勇介(美浦) 1:52.3(38.5) ①①①②-⑦ 逃げ |
8着 | 6 6 フォーカスオンミー 8人気 76.1倍 牡2 462kg(+6) 服部茂史(54.0) 田中淳司(招待) 1:53.3(37.8) ④⑤⑧⑧-⑧ 追込 |
9着 | 7 クビ グロリアヴェルデ 9人気 127.3倍 牡2 494kg(-6) 菱田裕二(54.0) 佐久間雅(招待) 1:53.4(37.8) ⑨⑨⑧⑨-⑨ 追込 |
上がり
4F: 48.2
3F: 36.2
ラップタイム
13.0 – 11.7 – 12.1 – 12.6 – 12.4 – 12.0 – 11.9 – 11.7 – 12.6
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 3(2,9)6(4,8)-1,5,7
2コーナー: 3-9,2,4(1,6,8)-5-7
3コーナー: (*3,9)(2,4)(1,8)-5-(7,6)
4コーナー:
9(3,4)(2,1)-(8,5)=6,7