小倉4R 障害3上オープン
払戻
着順
1着 | 2 リバーシブルレーン 3人気 4.1倍 牡6 438kg(±0) 石神深一(60.0) 辻哲英(美浦) 3:06.3(13.0) ②②①①-① 逃げ |
2着 | 5 5 マイサンシャイン 1人気 3.1倍 牡6 492kg(±0) 小牧加矢▲(59.0) 五十嵐忠(栗東) 3:07.1(13.1) ②②②②-② 先行 |
3着 | 7 6 セデックカズマ 4人気 5.8倍 牡6 510kg(+2) 平沢健治(60.0) 高柳大輔(栗東) 3:08.1(13.2) ④④④④-③ 先行 |
4着 | 3 2 ニホンピロヘイロー 6人気 13.4倍 牝7 472kg(±0) 中村将之(58.0) 服部利之(栗東) 3:08.4(13.2) ①①②②-④ 逃げ |
5着 | 6 6 ネビーイーム 5人気 7.2倍 牡4 526kg(+2) 白浜雄造(60.0) 佐々木晶(栗東) 3:09.4(13.2) ⑤⑤⑤⑤-⑤ 差し |
6着 | 4 5 ビルジキール 7人気 27.9倍 牡6 492kg(±0) 難波剛健(60.0) 安達昭夫(栗東) 3:10.3(13.3) ⑥⑥⑥⑥-⑥ 追込 |
7着 | 1 大差 エクスパートラン 8人気 67.0倍 牡7 462kg(±0) 高田潤(60.0) 小崎憲(栗東) 3:15.6(13.7) ⑦⑦⑦⑦-⑦ 追込 |
競走中止 | 8 ドリームソルジャー 2人気 3.8倍 牡8 486kg(-2) 植野貴也(60.0) 渡辺薫彦(栗東) |
上がり
4F: 53.0
3F: 40.6
ラップタイム障害マイルタイム
1:44.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 3-(2,5)=7,6,4=1 8
2コーナー: (*3,2,5)=7-6-4=1 8
3コーナー:
2(3,5)=7-6-4=1 8
4コーナー:
2(3,5)=7-6=4=1 8