札幌11R 札幌日刊スポーツ杯
払戻
着順
1着 | 13 ディナースタ 1人気 2.5倍 牡3 458kg(-8) 横山和生(53.0) 辻野泰之(栗東) 2:44.4(37.9) ⑨⑨①①-① 逃げ |
2着 | 8 11/2 ナムアミダブツ 6人気 18.1倍 牡5 480kg(+10) 菱田裕二(54.0) 石坂公一(栗東) 2:44.6(37.7) ⑦⑦④③-② 先行 |
3着 | 5 11/4 チャックネイト 3人気 4.7倍 牡4 478kg(-6) ルメール(55.0) 堀宣行(美浦) 2:44.8(38.2) ④⑤②②-③ 先行 |
4着 | 4 クビ タイムオブフライト 2人気 4.7倍 牡3 438kg(+4) 吉田隼人(53.0) 辻野泰之(栗東) 2:44.9(37.6) ⑦⑦⑧④-④ 先行 |
5着 | 10 3 アルバーシャ 8人気 27.6倍 牡4 498kg(-10) 浜中俊(54.0) 岡田稲男(栗東) 2:45.4(37.5) ⑩⑩⑩⑦-⑤ 差し |
6着 | 2 3 マベルロンジュ 4人気 6.9倍 牝5 482kg(+2) 鮫島克駿(53.0) 水野貴広(美浦) 2:45.9(38.7) ⑥⑥⑦⑤-⑥ 差し |
7着 | 3 6 イベリア 11人気 49.8倍 牡7 498kg(-2) 丸山元気(52.0) 橋田満(栗東) 2:46.9(40.0) ④④④⑤-⑦ 差し |
8着 | 6 6 ペイルライダー 10人気 48.1倍 牝4 482kg(+2) 古川吉洋(52.0) 角田晃一(栗東) 2:47.9(41.1) ①①③⑦-⑧ 逃げ |
9着 | 9 31/2 タイセイドリーマー 7人気 26.5倍 牡4 506kg(+6) 池添謙一(54.0) 矢作芳人(栗東) 2:48.5(41.5) ②②⑥⑨-⑨ 差し |
10着 | 14 3/4 エクセレントラン 13人気 117.6倍 騙5 480kg(+2) 横山琉人(54.0) 大江原哲(美浦) 2:48.7(40.7) ⑬⑬⑫⑪-⑩ 追込 |
11着 | 7 1/2 ウインヴァカンス 5人気 14.9倍 牝4 454kg(-14) 角田大和(52.0) 寺島良(栗東) 2:48.8(41.5) ③③⑧⑪-⑪ 追込 |
12着 | 12 5 シュバルツボンバー 14人気 226.2倍 騙7 500kg(±0) 荻野琢真(54.0) 藤沢則雄(栗東) 2:49.7(41.6) ⑪⑪⑬⑬-⑫ 追込 |
13着 | 11 3/4 ラヴィンジャー 9人気 40.8倍 牝6 440kg(+12) 丹内祐次(53.0) 小島茂之(美浦) 2:49.8(41.9) ⑪⑫⑩⑩-⑬ 追込 |
競走中止 | 1 ナオミラフィネ 12人気 55.9倍 牝5 468kg(±0) 斎藤新(53.0) 安田隆行(栗東) |
上がり
4F: 50.6
3F: 37.9
ラップタイム
13.1 – 12.4 – 12.5 – 12.0 – 11.7 – 12.6 – 13.3 – 13.4 – 12.8 – 12.7 – 12.6 – 12.4 – 12.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 6,9,7-(3,5)-2-(4,8)=13=10-(11,12)-14 1
2コーナー: 6-9,7,3,5,2(4,8)=13=10,12,11,14 1
3コーナー:
13,5,6(3,8)9,2(4,7)-(11,10)14,12 1
4コーナー:
13,5–8,4-(3,2)(6,10)-9,11-(14,7)-12 1