新潟4R 障害3上オープン
払戻
着順
1着 | 3 メイショウアルト 5人気 13.0倍 牡4 478kg(±0) 黒岩悠(60.0) 高橋亮(栗東) 3:07.3(13.1) ⑧⑧⑧⑧-① 追込 |
2着 | 4 1 エミーリオ 8人気 44.2倍 牡8 500kg(-2) 上野翔(60.0) 田中剛(美浦) 3:07.5(13.2) ⑥⑥⑥⑤-② 差し |
3着 | 8 1/2 シャンボールナイト 1人気 2.6倍 騙7 474kg(+10) 石神深一(60.0) 武井亮(美浦) 3:07.6(13.2) ⑤④③③-③ 先行 |
4着 | 6 21/2 マイネルパラディ 3人気 4.3倍 騙8 470kg(+6) 平沢健治(60.0) 吉田直弘(栗東) 3:08.0(13.2) ②①②①-④ 逃げ |
5着 | 7 2 ノーザンクリス 6人気 18.1倍 牡7 520kg(-6) 大江原圭(60.0) 加藤征弘(美浦) 3:08.3(13.2) ③②④⑤-⑤ 差し |
6着 | 5 21/2 ダイシンクローバー 4人気 6.4倍 騙6 476kg(-4) 小牧加矢▲(59.0) 安田隆行(栗東) 3:08.8(13.2) ③④④④-⑥ 先行 |
7着 | 1 5 エイムアンドエンド 2人気 3.3倍 牡7 514kg(+8) 伴啓太(60.0) 奥村武(美浦) 3:09.6(13.3) ⑥⑥⑥⑤-⑦ 差し |
8着 | 2 クビ ヤマノグリッターズ 7人気 30.2倍 牡4 500kg(±0) 大庭和弥(60.0) 嘉藤貴行(美浦) 3:09.7(13.3) ①②①②-⑧ 逃げ |
上がり
4F: 50.3
3F: 37.9
ラップタイム障害マイルタイム
1:44.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 2,6(5,7)8-(1,4)3
2コーナー: 6(2,7)(5,8)-(1,4)3
3コーナー: (6,*2)8(5,7)(1,4)-3
4コーナー: (*6,2)8,5(1,7,4)3