札幌11R 札幌記念 G2
払戻
着順
1着 | 4 ジャックドール 3人気 4.6倍 牡4 516kg(+8) 藤岡佑介(57.0) 藤岡健一(栗東) 2:01.2(37.3) ③④③②-① 先行 |
2着 | 3 クビ パンサラッサ 2人気 3.3倍 牡5 470kg(-6) 吉田豊(57.0) 矢作芳人(栗東) 2:01.2(37.7) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 9 11/2 ウインマリリン 5人気 13.6倍 牝5 488kg(+12) 松岡正海(55.0) 手塚貴久(美浦) 2:01.4(37.4) ③③③③-③ 先行 |
4着 | 12 クビ アラタ 12人気 85.6倍 牡5 464kg(-2) 横山武史(57.0) 和田勇介(美浦) 2:01.5(36.9) ⑥⑥⑥⑥-④ 差し |
5着 | 10 13/4 ソダシ 1人気 3.3倍 牝4 478kg(+2) 吉田隼人(55.0) 須貝尚介(栗東) 2:01.8(37.5) ⑤⑤⑤③-⑤ 先行 |
6着 | 6 クビ グローリーヴェイズ 4人気 7.0倍 牡7 462kg ルメール(57.0) 尾関知人(美浦) 2:01.8(37.0) ⑨⑧⑦⑦-⑥ 差し |
7着 | 16 1/2 アンティシペイト 7人気 28.8倍 牡5 502kg(+6) 横山和生(57.0) 国枝栄(美浦) 2:01.9(36.9) ⑭⑬⑩⑦-⑦ 差し |
8着 | 8 1 フィオリキアリ 13人気 138.4倍 牝5 458kg(+8) 鮫島克駿(55.0) 清水久詞(栗東) 2:02.1(36.8) ⑪⑪⑫⑩-⑧ 差し |
9着 | 13 クビ レッドガラン 9人気 32.3倍 牡7 518kg(±0) 岩田康誠(57.0) 安田隆行(栗東) 2:02.1(37.0) ⑩⑩⑩⑨-⑨ 差し |
10着 | 7 13/4 ハヤヤッコ 8人気 29.1倍 牡6 474kg(-6) 池添謙一(57.0) 国枝栄(美浦) 2:02.4(36.6) ⑮⑮⑮⑬-⑩ 追込 |
11着 | 14 11/4 ユーバーレーベン 6人気 18.7倍 牝4 498kg M.デム(55.0) 手塚貴久(美浦) 2:02.6(36.8) ⑮⑮⑮⑩-⑪ 差し |
12着 | 11 31/2 ユニコーンライオン 11人気 52.4倍 牡6 528kg(+12) 坂井瑠星(57.0) 矢作芳人(栗東) 2:03.2(39.5) ②②②③-⑫ 先行 |
13着 | 5 アタマ サトノクロニクル 16人気 365.4倍 牡8 482kg(+10) 斎藤新(57.0) 池江泰寿(栗東) 2:03.2(38.3) ⑧⑧⑦⑩-⑬ 差し |
14着 | 15 21/2 ケイデンスコール 14人気 284.3倍 牡6 470kg(-4) 古川吉洋(57.0) 安田隆行(栗東) 2:03.6(38.1) ⑪⑪⑬⑮-⑭ 追込 |
15着 | 2 クビ アイスバブル 15人気 322.9倍 牡7 472kg(-6) 水口優也(57.0) 池江泰寿(栗東) 2:03.6(38.8) ⑥⑥⑦⑬-⑮ 追込 |
16着 | 1 6 マカヒキ 10人気 50.0倍 牡9 510kg(±0) 武豊(57.0) 友道康夫(栗東) 2:04.6(39.0) ⑬⑬⑭⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 49.5
3F: 37.7
ラップタイム
12.6 – 10.9 – 12.0 – 12.1 – 11.9 – 12.2 – 11.8 – 12.4 – 12.6 – 12.7
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
3,11(9,4)-10(2,12)5,6,13(8,15)1,16(7,14)
2コーナー:
3,11,9,4-10(2,12)-(6,5)13(8,15)(1,16)-(7,14)
3コーナー:
3,11(9,4)-10-12(2,6,5)(13,16)8,15,1(7,14)
4コーナー:
3,4(9,11,10)12(6,16)13-(8,5,14)(2,7)15,1