小倉10R 薩摩ステークス
払戻
着順
1着 | 5 アラジンバローズ 2人気 4.2倍 騙5 478kg(+2) 西村淳也(56.0) 中内田充(栗東) 1:41.6(36.5) ②②④②-① 先行 |
2着 | 6 3/4 ジレトール 1人気 2.0倍 牡3 480kg(+6) 川田将雅(54.0) 松永幹夫(栗東) 1:41.7(36.8) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 14 3/4 フィロロッソ 4人気 13.7倍 牡5 480kg(+8) 藤岡康太(55.0) 中竹和也(栗東) 1:41.9(36.7) ⑧⑦⑥⑥-③ 差し |
4着 | 7 6 ペガサス 12人気 54.7倍 牡6 450kg(±0) ホー(54.0) 大久保龍(栗東) 1:42.9(37.4) ⑩⑩⑧⑧-④ 差し |
5着 | 1 1/2 サンライズシェリー 6人気 18.4倍 牡5 490kg(+2) 幸英明(54.0) 河内洋(栗東) 1:43.0(37.6) ⑤⑥⑧⑥-⑤ 差し |
6着 | 3 アタマ スズカデレヤ 11人気 37.5倍 牡5 508kg(-12) 秋山真一(55.0) 大橋勇樹(栗東) 1:43.0(37.5) ⑩⑩⑧⑧-⑥ 差し |
7着 | 15 アタマ レガーメペスカ 8人気 32.3倍 牡5 498kg(+6) 小沢大仁(55.0) 松永昌博(栗東) 1:43.0(38.0) ③③②②-⑦ 先行 |
8着 | 13 クビ スペースクラフト 15人気 115.4倍 騙6 496kg(-2) 横山典弘(54.0) 松永幹夫(栗東) 1:43.0(37.9) ⑤⑤④④-⑧ 先行 |
9着 | 9 1/2 クリノホノオ 5人気 14.9倍 牡5 482kg(-18) 酒井学(56.0) 谷潔(栗東) 1:43.1(37.5) ⑬⑫⑪⑪-⑨ 追込 |
10着 | 11 3/4 ダッチマン 10人気 37.1倍 騙5 456kg(-8) 松若風馬(54.0) 音無秀孝(栗東) 1:43.3(37.3) ⑬⑭⑬⑬-⑩ 追込 |
11着 | 8 クビ ギブミーラブ 16人気 175.6倍 牝4 480kg(+4) 北村友一(52.0) 藤岡健一(栗東) 1:43.3(37.7) ⑦⑦⑪⑪-⑪ 追込 |
12着 | 4 11/2 ベルゼール 14人気 75.4倍 牝4 444kg(-14) 今村聖奈(51.0) 平田修(栗東) 1:43.6(37.4) ⑯⑯⑭⑭-⑫ 追込 |
13着 | 12 1/2 スギノマジェスティ 9人気 33.7倍 牡4 470kg(±0) 富田暁(53.0) 上村洋行(栗東) 1:43.7(37.3) ⑩⑫⑮⑮-⑬ 追込 |
14着 | 16 3/4 ワンダーイチョウ 7人気 26.8倍 牡4 490kg(+2) 長岡禎仁(55.0) 杉山晴紀(栗東) 1:43.8(38.5) ⑧⑦⑥⑧-⑭ 差し |
15着 | 2 5 サトノガイア 13人気 67.2倍 牝5 486kg(+16) 太宰啓介(53.0) 高橋亮(栗東) 1:44.6(38.1) ⑬⑮⑯⑯-⑮ 追込 |
16着 | 10 大差 ピュアジャッジ 3人気 7.8倍 騙4 506kg(+12) 団野大成(55.0) 清水久詞(栗東) 1:46.9(41.9) ③③②④-⑯ 先行 |
上がり
4F: 48.4
3F: 36.7
ラップタイム
06.8 – 11.0 – 11.2 – 12.3 – 11.9 – 11.7 – 12.2 – 12.2 – 12.3
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (5,*6)(10,15)(1,13)-8(14,16)(3,7,12)(2,9,11)-4
2コーナー: (5,*6)(10,15)13,1-(8,14,16)-(3,7)(9,12)11-2-4
3コーナー:
6(10,15)(5,13)(14,16)(1,3,7)(8,9)-11,4,12,2
4コーナー:
6(5,15)(10,13)(1,14)(3,16,7)(8,9)11,4,12-2