札幌10R オールスターJ第1戦
払戻
着順
1着 | 12 メイショウツツジ 6人気 10.4倍 牝4 446kg(+18) 武豊(56.0) 南井克巳(栗東) 1:09.5(34.2) ⑬⑬-① 追込 |
2着 | 11 11/2 スマートルシーダ 4人気 7.7倍 牡4 470kg(±0) 岡部誠(58.0) 音無秀孝(栗東) 1:09.7(34.6) ⑪⑧-② 差し |
3着 | 13 13/4 アスクキングコング 2人気 4.9倍 騙4 440kg(-4) ウィリア(58.0) 梅田智之(栗東) 1:10.0(35.2) ⑧⑤-③ 差し |
4着 | 14 3/4 ミキノバスドラム 8人気 14.9倍 牡4 518kg(±0) 川田将雅(58.0) 南田美知(美浦) 1:10.1(36.1) ①①-④ 逃げ |
5着 | 1 アタマ アラモードバイオ 1人気 4.2倍 牡4 514kg(±0) 福永祐一(58.0) 新谷功一(栗東) 1:10.2(35.1) ⑪⑫-⑤ 追込 |
6着 | 8 11/2 ミモザイエロー 10人気 33.9倍 牝6 472kg(+6) パコー(56.0) 戸田博文(美浦) 1:10.4(35.9) ④④-⑥ 先行 |
7着 | 5 クビ デルマカンノン 5人気 9.9倍 牝4 454kg(+4) 松山弘平(56.0) 五十嵐忠(栗東) 1:10.5(35.9) ④⑤-⑦ 差し |
8着 | 10 アタマ ラストリージョ 7人気 12.1倍 牝4 460kg(+8) グラハム(56.0) 蛯名利弘(美浦) 1:10.5(36.1) ②②-⑧ 先行 |
9着 | 9 3/4 ジャガード 14人気 121.7倍 牡4 424kg(±0) バシュロ(58.0) 和田雄二(美浦) 1:10.6(35.8) ⑧⑧-⑨ 差し |
10着 | 4 ハナ スズカサウスソング 12人気 48.9倍 牡5 508kg(±0) 柴田善臣(58.0) 橋田満(栗東) 1:10.6(36.3) ②②-⑩ 先行 |
11着 | 6 クビ リトス 3人気 5.0倍 牝3 416kg(+6) ホー(54.0) 高橋裕(美浦) 1:10.7(35.2) ⑭⑭-⑪ 追込 |
12着 | 2 アタマ グラウクス 11人気 38.2倍 騙6 494kg(-2) イーガン(58.0) 西園正都(栗東) 1:10.7(36.2) ④⑤-⑫ 差し |
13着 | 7 ハナ ピースマインド 13人気 87.0倍 牡9 460kg(+2) 横山武史(58.0) 宮徹(栗東) 1:10.7(35.9) ⑧⑧-⑬ 差し |
14着 | 3 11/4 スターズプレミア 9人気 21.9倍 牡5 476kg(+4) ルメール(58.0) 池江泰寿(栗東) 1:10.9(36.3) ④⑧-⑭ 差し |
上がり
4F: 46.7
3F: 35.5
ラップタイム
12.2 – 10.6 – 11.2 – 11.7 – 11.9 – 11.9
各コーナーでの位置取り
3コーナー: 14-(4,10)(2,3,5,8)(7,9,13)(1,11)12,6
4コーナー: 14(4,10)8(2,5,13)(7,3,9,11)1,12-6