札幌11R オールスターJ第2戦
払戻
着順
1着 | 13 サクラトゥジュール 3人気 5.0倍 牡5 518kg(+8) 川田将雅(58.0) 堀宣行(美浦) 2:00.6(35.6) ⑨⑩⑩⑥-① 差し |
2着 | 8 1 ターキッシュパレス 10人気 26.5倍 牡5 480kg(+2) 松山弘平(58.0) 昆貢(栗東) 2:00.7(35.4) ⑭⑭⑭⑥-② 差し |
3着 | 9 1/2 アサケレディ 4人気 5.9倍 牝4 484kg(+4) 武豊(56.0) 大橋勇樹(栗東) 2:00.8(35.7) ⑪⑪⑫③-③ 先行 |
4着 | 10 11/4 スタッドリー 1人気 4.4倍 牡4 516kg(-4) バシュロ(58.0) 奥村豊(栗東) 2:01.0(36.3) ⑥⑥⑤⑥-④ 差し |
5着 | 14 ハナ モリノカンナチャン 9人気 20.7倍 牝4 444kg(-2) グラハム(56.0) 大江原哲(美浦) 2:01.0(36.2) ⑫⑪⑧②-⑤ 先行 |
6着 | 11 アタマ アイブランコ 11人気 55.0倍 牡5 508kg(-4) ホー(58.0) 中野栄治(美浦) 2:01.0(35.8) ⑫⑪⑫⑫-⑥ 追込 |
7着 | 12 アタマ ミスミルドレッド 5人気 9.2倍 牝5 466kg(±0) 横山武史(56.0) 小島茂之(美浦) 2:01.1(36.3) ⑧⑧⑧③-⑦ 先行 |
8着 | 5 ハナ ホウオウリアリティ 2人気 4.6倍 牡4 480kg(-2) ルメール(58.0) 高木登(美浦) 2:01.1(36.4) ⑥⑥⑤⑪-⑧ 追込 |
9着 | 3 4 ステイブルアスク 6人気 10.2倍 牝4 448kg(+8) 柴田善臣(56.0) 矢作芳人(栗東) 2:01.8(36.9) ⑨⑧⑩⑫-⑨ 追込 |
10着 | 6 11/4 ルース 7人気 18.8倍 牝4 494kg(-4) パコー(56.0) 池添兼雄(栗東) 2:02.0(37.7) ①①①①-⑩ 逃げ |
11着 | 4 3 ココニアル 8人気 19.9倍 牝5 462kg(+12) イーガン(56.0) 和田勇介(美浦) 2:02.5(38.0) ③②②⑥-⑪ 差し |
12着 | 7 3/4 リーピングリーズン 13人気 97.5倍 牝6 512kg(+4) 岡部誠(56.0) 尾形和幸(美浦) 2:02.6(38.0) ③⑤②⑤-⑫ 差し |
13着 | 1 5 スパングルドスター 12人気 62.2倍 牝5 440kg(-2) 福永祐一(56.0) 蛯名正義(美浦) 2:03.4(38.9) ③④②⑩-⑬ 追込 |
14着 | 2 11/2 トミケンボハテル 14人気 212.7倍 牡8 496kg(-12) ウィリア(58.0) 蛯名利弘(美浦) 2:03.7(39.0) ②②⑤⑭-⑭ 追込 |
上がり
4F: 48.5
3F: 36.3
ラップタイム
12.7 – 11.0 – 11.9 – 12.0 – 12.0 – 12.5 – 12.2 – 12.3 – 11.9 – 12.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (2,*6)(1,4,7)(5,10)12(3,13)9(11,14)-8
2コーナー: 6(2,4)1,7(5,10)(3,12)13(11,9,14)-8
3コーナー: 6(4,1,7)(2,5,10)(12,14)(3,13)(11,9)8
4コーナー: (*6,14)(12,9)7(4,10,13,8)1,5(3,11)-2