小倉10R 西海賞
払戻
着順
1着 | 8 ヘッズオアテールズ 5人気 10.3倍 牝4 488kg(-2) 西村淳也(55.0) 須貝尚介(栗東) 1:58.3(34.5) ②②③②-① 先行 |
2着 | 2 11/4 ルージュメサージュ 6人気 14.6倍 牝4 474kg(+8) 鮫島克駿(55.0) 斉藤崇史(栗東) 1:58.5(34.4) ④④⑤⑥-② 差し |
3着 | 6 クビ ワーフデール 1人気 3.2倍 牝3 460kg(+2) 幸英明(52.0) 森田直行(栗東) 1:58.6(34.4) ⑧⑧⑧⑧-③ 追込 |
4着 | 5 1/2 フアナ 4人気 5.7倍 牝5 470kg(+4) 松若風馬(55.0) 音無秀孝(栗東) 1:58.7(34.8) ④④③②-④ 先行 |
5着 | 4 クビ アメリカンスター 2人気 3.7倍 牝3 504kg(+10) 秋山真一(52.0) 武幸四郎(栗東) 1:58.7(35.1) ①①①①-⑤ 逃げ |
6着 | 9 1/2 ウィズダイヤモンズ 9人気 47.9倍 牝5 436kg(+8) 和田竜二(55.0) 宮徹(栗東) 1:58.8(34.7) ⑦⑦⑤⑤-⑥ 差し |
7着 | 1 3/4 アトミカ 8人気 23.7倍 牝7 442kg(±0) 今村聖奈(55.0) 笹田和秀(栗東) 1:58.9(34.4) ⑨⑨⑨⑨-⑦ 追込 |
8着 | 3 2 シーニックウェイ 3人気 4.3倍 牝4 474kg(-10) 藤岡康太(55.0) 武幸四郎(栗東) 1:59.3(35.3) ④④⑤⑥-⑧ 差し |
9着 | 7 3 タガノフィナーレ 7人気 23.5倍 牝3 488kg(-4) 富田暁(52.0) 中村直也(栗東) 1:59.8(36.1) ②②②②-⑨ 先行 |
上がり
4F: 46.4
3F: 34.7
ラップタイム
12.4 – 11.1 – 11.9 – 12.6 – 12.1 – 11.8 – 11.7 – 11.7 – 11.6 – 11.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 4(8,7)(2,3,5)9,6,1
2コーナー: 4(8,7)(2,3,5)9,6-1
3コーナー: 4,7(8,5)(2,3,9)6-1
4コーナー: 4(8,7,5)9(2,3)6,1