札幌1R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 4 コスモフーレイ 3人気 6.8倍 牝2 422kg(-8) 丹内祐次(54.0) 五十嵐忠(栗東) 1:31.0(36.7) ⑦⑥③-① 先行 |
2着 | 5 13/4 メリオルヴィータ 2人気 3.0倍 牝2 474kg(+6) 福永祐一(54.0) 池上昌和(美浦) 1:31.3(37.5) ④②③-② 先行 |
3着 | 7 11/4 パクパクデスワ 6人気 56.7倍 牝2 420kg(+2) 角田大和☆(53.0) 高橋康之(栗東) 1:31.5(37.3) ⑦⑥⑦-③ 追込 |
4着 | 3 ハナ コパカバーナビーチ 5人気 8.6倍 牝2 422kg(-22) 黛弘人(54.0) 中野栄治(美浦) 1:31.5(37.8) ②②②-④ 先行 |
5着 | 1 ハナ シゲルノヴァ 4人気 7.7倍 牝2 452kg(+2) 菱田裕二(54.0) 谷潔(栗東) 1:31.5(37.5) ④④⑤-⑤ 差し |
6着 | 8 3/4 メーテルコート 1人気 2.3倍 牝2 462kg(-2) 斎藤新(54.0) 加用正(栗東) 1:31.7(37.7) ④④⑤-⑥ 差し |
7着 | 6 5 ハナサキポプラ 8人気 166.9倍 牝2 440kg(-4) 鷲頭虎太▲(51.0) 杉山佳明(栗東) 1:32.5(39.3) ②①①-⑦ 逃げ |
8着 | 2 大差 シュガーベイビー 7人気 69.9倍 牝2 444kg(+2) 川島信二(54.0) 新谷功一(栗東) 1:38.8(44.6) ①⑥⑧-⑧ 逃げ |
上がり
4F: 49.8
3F: 37.8
ラップタイム
06.9 – 10.9 – 11.4 – 12.0 – 12.0 – 12.5 – 12.7 – 12.6
各コーナーでの位置取り
2コーナー: 2(3,6)(1,5,8)-(4,7)
3コーナー: 6-(3,5)(1,8)(2,4,7)
4コーナー: 6-3(4,5)(1,8)-7=2