札幌6R 3歳未勝利
払戻
着順
1着 | 14 ムガ 6人気 20.3倍 牝3 466kg(+6) 古川吉洋(54.0) 大根田裕(栗東) 2:02.7(35.2) ⑥⑦④②-① 先行 |
2着 | 13 2 イルモンド 1人気 1.5倍 牝3 470kg(±0) 菱田裕二(54.0) 池上昌和(美浦) 2:03.0(35.7) ②②①①-② 逃げ |
3着 | 8 21/2 グランドゴールド 14人気 68.2倍 牡3 450kg(+2) パコー(56.0) 羽月友彦(栗東) 2:03.4(35.8) ⑧⑦④⑥-③ 差し |
4着 | 6 3/4 ウインシュプリーム 9人気 36.5倍 牡3 446kg(±0) イーガン(56.0) 加用正(栗東) 2:03.5(36.0) ⑥⑤④⑤-④ 差し |
5着 | 10 クビ クトゥネシリカ 3人気 11.1倍 牡3 416kg(+2) 吉田隼人(56.0) 堀内岳志(美浦) 2:03.6(35.8) ⑪⑪⑨⑩-⑤ 差し |
6着 | 5 ハナ カルチェリノイオリ 15人気 70.3倍 牝3 424kg(-14) 山田敬士△(52.0) 粕谷昌央(美浦) 2:03.6(35.9) ⑧⑦⑨⑥-⑥ 差し |
7着 | 15 3/4 ウィズザタイムズ 10人気 50.5倍 牝3 456kg(+8) 松山弘平(54.0) 竹内正洋(美浦) 2:03.7(36.1) ⑧⑦④⑥-⑦ 差し |
8着 | 1 3/4 マイネルユヌスール 8人気 24.1倍 牡3 474kg(±0) ウィリア(56.0) 五十嵐忠(栗東) 2:03.8(36.0) ⑪⑪⑨⑥-⑧ 差し |
9着 | 12 クビ マイトシップ 7人気 20.8倍 牡3 412kg(+2) 横山和生(56.0) 橋田満(栗東) 2:03.9(35.7) ⑭⑭⑬⑬-⑨ 追込 |
10着 | 9 11/4 テイエムナイスラン 11人気 51.3倍 牡3 508kg(-8) 秋山稔樹☆(55.0) 石栗龍彦(美浦) 2:04.1(36.8) ②②②②-⑩ 先行 |
11着 | 2 ハナ キタノズーナクア 13人気 58.9倍 牝3 464kg(+12) 江田照男(54.0) 小笠倫弘(美浦) 2:04.1(36.0) ⑭⑭⑬⑬-⑪ 追込 |
12着 | 11 3/4 ホーリーウェル 5人気 18.4倍 牝3 400kg(±0) 角田大和☆(53.0) 藤原英昭(栗東) 2:04.2(36.9) ④②②②-⑫ 先行 |
13着 | 4 クビ ブレッシングクライ 2人気 8.5倍 牡3 484kg(-4) ホー(56.0) 奥村豊(栗東) 2:04.3(36.7) ④⑤④⑩-⑬ 差し |
14着 | 16 8 スマートウェリナ 4人気 12.1倍 牡3 492kg(-8) 武豊(56.0) 笹田和秀(栗東) 2:05.6(37.7) ⑪⑪⑫⑫-⑭ 追込 |
15着 | 7 21/2 ホーネット 16人気 391.4倍 牡3 426kg(+4) 鷲頭虎太▲(53.0) 石毛善彦(美浦) 2:06.0(37.6) ⑯⑯⑯⑮-⑮ 追込 |
競走中止 | 3 タイタンステップス 12人気 51.4倍 牡3 544kg(+2) 横山武史(56.0) 尾関知人(美浦) |
上がり
4F: 47.7
3F: 35.4
ラップタイム
12.9 – 11.0 – 12.3 – 13.2 – 12.8 – 12.8 – 12.3 – 11.9 – 11.7 – 11.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 3(13,9)(4,11)(6,14)(5,8,15)(10,1,16)-(2,12)=7
2コーナー: 3(13,9,11)(6,4)(5,8,14,15)(10,1,16)(2,12)-7
3コーナー: (*13,9,11)(6,4,8,14,15)(5,10,1)16(3,2,12)7
4コーナー:
13(9,11,14)6(5,8,1,15)(4,10)16(2,12)-7=3