札幌9R 札幌スポニチ賞
払戻
着順
1着 | 14 キミワクイーン 2人気 3.2倍 牝3 440kg(+10) 横山武史(53.0) 奥村武(美浦) 1:09.3(35.0) ④③-① 先行 |
2着 | 2 13/4 ケイアイオメガ 3人気 8.2倍 牡3 466kg(+6) ルメール(55.0) 梅田智之(栗東) 1:09.6(35.1) ⑤⑤-② 差し |
3着 | 16 1 グラスミヤラビ 6人気 14.0倍 牝3 492kg(+6) 斎藤新(53.0) 大江原哲(美浦) 1:09.7(35.1) ⑧⑥-③ 差し |
4着 | 5 11/4 カバーガール 10人気 25.3倍 牝4 482kg(+10) 福永祐一(55.0) 清水久詞(栗東) 1:09.9(35.2) ⑧⑩-④ 差し |
5着 | 9 11/2 アスクキングコング 9人気 24.1倍 騙4 444kg(+4) 藤岡佑介(57.0) 梅田智之(栗東) 1:10.1(35.0) ⑪⑫-⑤ 追込 |
6着 | 6 クビ レオハイセンス 13人気 75.7倍 牝5 446kg(+2) 黛弘人(55.0) 奥平雅士(美浦) 1:10.2(35.2) ⑪⑩-⑥ 差し |
7着 | 8 クビ イスラアネーロ 8人気 22.0倍 牡3 446kg(+8) M.デム(55.0) 吉村圭司(栗東) 1:10.2(36.0) ②③-⑦ 先行 |
8着 | 12 アタマ スマートルシーダ 5人気 11.8倍 牡4 464kg(-6) 吉田隼人(57.0) 音無秀孝(栗東) 1:10.2(35.7) ⑤⑥-⑧ 差し |
9着 | 15 2 ヴィアドロローサ 4人気 10.5倍 牡3 442kg(+4) 横山和生(55.0) 安田隆行(栗東) 1:10.6(36.1) ⑤⑥-⑨ 差し |
10着 | 1 アタマ レオパルドミノル 14人気 131.8倍 騙4 478kg(+2) 角田大和(57.0) 本田優(栗東) 1:10.6(35.9) ⑧⑥-⑩ 差し |
11着 | 7 11/4 ゲンパチアイアン 12人気 61.1倍 牡5 476kg(-4) 丹内祐次(57.0) 西田雄一(美浦) 1:10.8(35.8) ⑪⑫-⑪ 追込 |
12着 | 4 11/4 ダブルアンコール 7人気 19.0倍 牝5 460kg(+12) 水口優也(55.0) 池江泰寿(栗東) 1:11.0(35.6) ⑮⑭-⑫ 追込 |
13着 | 11 1/2 ハギノモーリス 1人気 3.0倍 牡3 478kg(-6) 池添謙一(55.0) 高野友和(栗東) 1:11.0(36.9) ②②-⑬ 先行 |
14着 | 3 13/4 コスモカッティーボ 15人気 170.0倍 牡5 492kg(-4) 菱田裕二(57.0) 畠山吉宏(美浦) 1:11.3(35.8) ⑮⑭-⑭ 追込 |
15着 | 13 11/4 ココラ 16人気 171.9倍 牝5 486kg(-12) 秋山稔樹(55.0) 大和田成(美浦) 1:11.5(36.5) ⑪⑭-⑮ 追込 |
16着 | 10 21/2 ミキノバスドラム 11人気 60.1倍 牡4 514kg(-4) 丸山元気(57.0) 南田美知(美浦) 1:11.9(38.1) ①①-⑯ 逃げ |
上がり
4F: 46.7
3F: 35.5
ラップタイム
11.9 – 10.7 – 11.2 – 11.9 – 11.8 – 11.8
各コーナーでの位置取り
3コーナー: 10-(8,11)14(2,12,15)(1,5,16)(6,7,13,9)-(3,4)
4コーナー: (*10,11)(8,14)2(1,12,15,16)(6,5)(7,9)-(3,13,4)