札幌11R 札幌2歳ステークス G3
払戻
着順
1着 | 12 ドゥーラ 1人気 4.2倍 牝2 466kg(+2) 斎藤新(54.0) 高橋康之(栗東) 1:50.0(35.7) ⑥⑤⑤④-① 先行 |
2着 | 13 1 ドゥアイズ 6人気 14.6倍 牝2 440kg(-8) 吉田隼人(54.0) 庄野靖志(栗東) 1:50.1(36.0) ⑧⑤④②-② 先行 |
3着 | 1 11/2 ダイヤモンドハンズ 4人気 6.1倍 牡2 512kg(+14) 福永祐一(54.0) 池江泰寿(栗東) 1:50.4(35.7) ⑬⑬⑬⑪-③ 追込 |
4着 | 14 2 ジョウショーホープ 8人気 24.5倍 牡2 454kg(-4) ルメール(54.0) 新谷功一(栗東) 1:50.7(36.1) ⑪⑪⑫⑪-④ 追込 |
5着 | 6 1/2 ブラストウェーブ 3人気 4.7倍 牡2 536kg(-2) 川田将雅(54.0) 大竹正博(美浦) 1:50.8(36.5) ④⑤⑤④-⑤ 先行 |
6着 | 11 11/4 ビキニボーイ 12人気 85.9倍 牡2 480kg(+2) 浜中俊(54.0) 梅田智之(栗東) 1:51.0(37.0) ④③③④-⑥ 先行 |
7着 | 3 3/4 シャンドゥレール 2人気 4.5倍 牡2 504kg(+4) M.デム(54.0) 国枝栄(美浦) 1:51.1(36.6) ⑭⑭⑧⑧-⑦ 差し |
8着 | 2 アタマ ウェイビー 7人気 24.2倍 牝2 514kg(±0) 鮫島克駿(54.0) 西村真幸(栗東) 1:51.1(36.6) ⑧⑧⑧⑧-⑧ 差し |
9着 | 5 クビ レッドソリッド 11人気 68.5倍 牡2 502kg(+8) 横山和生(54.0) 音無秀孝(栗東) 1:51.2(37.4) ②②②①-⑨ 先行 |
10着 | 8 21/2 アンテロース 9人気 42.7倍 牡2 436kg(-4) 武豊(54.0) 岡田稲男(栗東) 1:51.6(37.2) ⑧⑧⑦⑦-⑩ 差し |
11着 | 7 クビ トーセンウォルト 13人気 86.4倍 牡2 458kg(+4) 横山武史(54.0) 小桧山悟(美浦) 1:51.6(36.9) ⑥⑧⑬⑬-⑪ 追込 |
11着 | 10 同着 アスクメークシェア 10人気 53.9倍 牡2 480kg(-4) 藤岡佑介(54.0) 藤原英昭(栗東) 1:51.6(37.1) ⑪⑪⑧⑧-⑪ 差し |
13着 | 9 2 フェアエールング 5人気 7.9倍 牝2 432kg(+4) 丹内祐次(54.0) 和田正一(美浦) 1:52.0(38.3) ①①①②-⑬ 逃げ |
14着 | 4 大差 アースビート 14人気 141.5倍 牝2 442kg(±0) 菱田裕二(54.0) 伊藤圭三(美浦) 1:54.5(40.0) ②③⑧⑭-⑭ 追込 |
上がり
4F: 48.5
3F: 36.3
ラップタイム
12.8 – 11.5 – 12.4 – 12.6 – 12.2 – 12.2 – 12.3 – 11.9 – 12.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 9(4,5)(6,11)-(7,12)(2,8,13)(10,14)-1,3
2コーナー: 9-5(4,11)(6,12,13)(7,2,8)(10,14)-1-3
3コーナー: 9,5,11,13(6,12)8(4,10,2,3)14(7,1)
4コーナー: (*5,9,13)(6,11,12)8(10,2,3)(14,1)-7-4