新潟1R 障害3上未勝利
払戻
着順
1着 | 2 ファルヴォーレ 2人気 3.3倍 牡4 462kg(+14) 難波剛健(60.0) 高橋義忠(栗東) 3:06.1(13.1) ③⑤④③-① 先行 |
2着 | 12 21/2 プンタアレナス 7人気 15.7倍 騙4 464kg(+2) 蓑島靖典(60.0) 古賀慎明(美浦) 3:06.5(13.1) ⑥⑥④①-② 先行 |
3着 | 8 3/4 ヴィーヴァバッカス 8人気 61.6倍 牡7 476kg(-10) 伴啓太(60.0) 相沢郁(美浦) 3:06.6(13.1) ⑥⑥⑥⑤-③ 差し |
4着 | 10 11/4 ミリタリータンゴ 6人気 15.2倍 牡4 462kg(-2) 平沢健治(60.0) 中竹和也(栗東) 3:06.8(13.1) ③③②②-④ 先行 |
5着 | 14 7 リーガルマナー 1人気 2.2倍 騙5 490kg(-4) 小牧加矢▲(57.0) 四位洋文(栗東) 3:08.0(13.2) ②②②⑤-⑤ 差し |
6着 | 7 11/2 ヤップヤップヤップ 9人気 62.4倍 牡6 468kg(+12) 江田勇亮(60.0) 宗像義忠(美浦) 3:08.2(13.2) ③③⑦⑦-⑥ 差し |
7着 | 13 1 アポロファントム 4人気 9.8倍 牡5 458kg(+6) 植野貴也(60.0) 鈴木伸尋(美浦) 3:08.4(13.2) ⑨⑧⑨⑧-⑦ 差し |
8着 | 6 4 サクセッション 3人気 7.3倍 騙5 514kg(-4) 石神深一(60.0) 国枝栄(美浦) 3:09.1(13.3) ⑬⑬⑩⑩-⑧ 追込 |
9着 | 11 7 カイトレッド 14人気 281.9倍 牝5 466kg(-2) 草野太郎(58.0) 和田雄二(美浦) 3:10.3(13.4) ①①①③-⑨ 逃げ |
10着 | 4 4 ヨコスカダンディー 10人気 96.9倍 牡6 470kg(-2) 小野寺祐(60.0) 清水英克(美浦) 3:11.0(13.4) ⑨⑧⑦⑧-⑩ 差し |
11着 | 9 21/2 トランスナショナル 5人気 11.8倍 騙6 482kg(±0) 五十嵐雄(60.0) 田村康仁(美浦) 3:11.4(13.4) ⑧⑩⑪⑪-⑪ 追込 |
12着 | 3 2 リネンスイング 12人気 251.9倍 牡3 444kg(-9) 上野翔(58.0) 粕谷昌央(美浦) 3:11.7(13.5) ⑪⑪⑫⑪-⑫ 追込 |
13着 | 1 6 グランドメノウ 13人気 255.2倍 牡3 484kg(+2) 大江原圭(58.0) 清水英克(美浦) 3:12.7(13.5) ⑪⑫⑬⑬-⑬ 追込 |
14着 | 5 4 シグネチャーセル 11人気 168.3倍 牡4 494kg(±0) 黒岩悠(60.0) 小崎憲(栗東) 3:13.4(13.6) ⑬⑭⑭⑭-⑭ 追込 |
上がり
4F: 51.0
3F: 37.8
ラップタイム障害マイルタイム
1:44.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 11=14(2,10,7)(8,12)9(4,13)-(3,1)-(5,6)
2コーナー: 11=14(10,7)2-(8,12)-(4,13)9-3,1,6-5
3コーナー: 11(14,10)(2,12)8-(4,7)13=6-9,3,1=5
4コーナー: (10,*12)(11,2)(14,8)-7(4,13)=6=(3,9)=1=5