札幌1R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 1 トップナイフ 3人気 7.1倍 牡2 484kg(-6) 横山和生(54.0) 昆貢(栗東) 2:02.5(36.7) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 5 4 エルデストサン 1人気 1.7倍 牡2 490kg(+2) ルメール(54.0) 須貝尚介(栗東) 2:03.2(36.2) ⑦⑤⑤②-② 先行 |
3着 | 3 5 ブラックヴァール 5人気 11.3倍 牝2 452kg(+6) 丹内祐次(54.0) 菊川正達(美浦) 2:04.1(37.1) ⑤⑤⑤⑤-③ 差し |
4着 | 6 クビ サンバデルンバ 4人気 9.1倍 牝2 460kg(±0) 川田将雅(54.0) 伊藤大士(美浦) 2:04.1(37.2) ④④③④-④ 先行 |
5着 | 7 31/2 トーセントラム 2人気 6.0倍 牡2 430kg(+16) 横山武史(54.0) 小桧山悟(美浦) 2:04.7(37.4) ⑧⑧⑦⑤-⑤ 差し |
6着 | 4 21/2 ヴェルデシチー 6人気 16.8倍 牡2 446kg(+4) 藤岡佑介(54.0) 佐々木晶(栗東) 2:05.1(38.6) ②②②②-⑥ 先行 |
7着 | 2 5 ジャンマギアーナ 8人気 178.2倍 牡2 480kg(+4) 角田大和☆(53.0) 中竹和也(栗東) 2:06.0(39.1) ③③③⑦-⑦ 追込 |
8着 | 8 4 フェネストラ 7人気 18.3倍 牝2 432kg(+14) 浜中俊(54.0) 清水久詞(栗東) 2:06.7(39.3) ⑤⑤⑧⑧-⑧ 追込 |
上がり
4F: 49.1
3F: 36.7
ラップタイム
12.8 – 11.2 – 12.0 – 12.4 – 12.6 – 12.4 – 12.4 – 12.6 – 11.7 – 12.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
1,4,2,6(3,8)5,7
2コーナー:
1-4-2,6(3,5,8)7
3コーナー:
1-4-(2,6)(3,5)7,8
4コーナー:
1-(4,5)6(3,7)-2-8