中京10R ムーンライトハンデ
払戻
着順
1着 | 9 レインカルナティオ 2人気 3.9倍 牡5 496kg(+6) 川田将雅(56.0) 小西一男(美浦) 2:11.9(34.5) ⑩⑩⑧⑦-① 差し |
2着 | 7 クビ オールザワールド 6人気 9.4倍 牡5 476kg(±0) 幸英明(55.0) 中竹和也(栗東) 2:11.9(34.7) ⑥⑥⑥④-② 先行 |
3着 | 10 1/2 ヒシゲッコウ 9人気 53.9倍 騙6 476kg(-16) 藤岡佑介(54.0) 堀宣行(美浦) 2:12.0(34.4) ⑨⑨⑩⑨-③ 追込 |
4着 | 12 3/4 スタッドリー 1人気 3.5倍 牡4 510kg(-6) 西村淳也(56.0) 奥村豊(栗東) 2:12.1(35.1) ⑤④③②-④ 先行 |
5着 | 2 11/2 マイネルコロンブス 10人気 79.3倍 牡5 470kg(±0) 和田竜二(54.0) 清水英克(美浦) 2:12.4(34.7) ⑪⑪⑩⑨-⑤ 追込 |
6着 | 3 11/2 ウィンドリッパー 4人気 8.9倍 牡4 486kg(+6) 吉田隼人(55.0) 清水久詞(栗東) 2:12.6(35.5) ③④③④-⑥ 先行 |
7着 | 1 1/2 キングスタイル 5人気 9.1倍 牝5 424kg(±0) 浜中俊(52.0) 田中克典(栗東) 2:12.7(35.3) ⑥⑦⑥⑦-⑦ 差し |
8着 | 6 クビ ジョウショームード 11人気 127.4倍 牡6 442kg(+4) 高倉稜(50.0) 服部利之(栗東) 2:12.7(35.1) ⑧⑧⑧⑨-⑧ 追込 |
9着 | 5 11/4 ロールオブサンダー 3人気 4.4倍 牡5 500kg(-12) 松山弘平(56.0) 橋口慎介(栗東) 2:12.9(35.9) ②②②②-⑨ 先行 |
10着 | 11 3 ダノンセレスタ 7人気 10.0倍 牡5 502kg(+4) 団野大成(55.0) 音無秀孝(栗東) 2:13.4(36.2) ③③③④-⑩ 先行 |
11着 | 8 6 エンスージアズム 8人気 38.7倍 牝4 436kg(+2) 横山典弘(53.0) 安田翔伍(栗東) 2:14.4(37.8) ①①①①-⑪ 逃げ |
出走取消 | 4 ウインリブルマン 牡4 松若風馬(55.0) 飯田雄三(栗東) |
上がり
4F: 47.9
3F: 35.3
ラップタイム
12.5 – 10.6 – 10.8 – 12.3 – 12.2 – 12.6 – 13.0 – 12.6 – 11.9 – 11.5 – 11.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 8=5(3,11)12(1,7)-6,10–9-2 4
2コーナー: 8=5,11(3,12)7,1-6-10,9,2 4
3コーナー: 8=5(3,11,12)(1,7)(6,9)(10,2) 4
4コーナー: 8-(5,12)(3,11,7)(1,9)(6,10,2) 4