中京10R 白川郷ステークス
払戻
着順
1着 | 9 ヴィアメント 4人気 9.8倍 騙5 480kg(+2) 藤岡佑介(57.0) 鹿戸雄一(美浦) 1:59.0(36.7) ⑭⑭⑫⑫-① 追込 |
2着 | 14 3 リリーミニスター 13人気 83.9倍 騙5 480kg(+14) 古川吉洋(57.0) 池添兼雄(栗東) 1:59.5(38.1) ③③②③-② 先行 |
3着 | 13 3/4 ランスオブアース 14人気 138.8倍 牝4 488kg(+4) 泉谷楓真(55.0) 本田優(栗東) 1:59.6(37.9) ⑤⑥④④-③ 先行 |
4着 | 3 13/4 ゴールドハイアー 3人気 7.4倍 牡4 494kg(+6) 和田竜二(57.0) 大久保龍(栗東) 1:59.9(38.1) ⑦⑧⑧⑦-④ 差し |
5着 | 12 3/4 テイエムマグマ 5人気 12.4倍 牡4 502kg(+2) 高倉稜(57.0) 杉山晴紀(栗東) 2:00.0(38.6) ②②②②-⑤ 先行 |
6着 | 6 3 サンライズシェリー 7人気 30.5倍 牡5 494kg(+4) 富田暁(57.0) 河内洋(栗東) 2:00.5(39.2) ①①①①-⑥ 逃げ |
7着 | 1 11/4 サステナブル 9人気 35.5倍 牡4 512kg(-4) 斎藤新(57.0) 長谷川浩(栗東) 2:00.7(38.8) ⑨⑩⑧⑪-⑦ 追込 |
8着 | 10 ハナ ショウナンアーチー 6人気 23.8倍 牡4 502kg(+8) 松若風馬(57.0) 松下武士(栗東) 2:00.7(39.1) ④④④④-⑧ 先行 |
9着 | 5 2 コパノリッチマン 11人気 51.2倍 牡5 514kg(±0) 中井裕二(57.0) 村山明(栗東) 2:01.0(39.1) ⑨⑧⑧⑦-⑨ 差し |
10着 | 2 11/4 ペプチドナイル 2人気 3.5倍 牡4 534kg(+8) 松田大作(57.0) 武英智(栗東) 2:01.2(39.6) ⑤⑥④④-⑩ 先行 |
11着 | 15 31/2 アジャストザルート 10人気 46.6倍 牡5 502kg(+14) 吉田隼人(57.0) 池添学(栗東) 2:01.8(40.2) ⑦④④⑦-⑪ 差し |
12着 | 7 31/2 メイショウユズルハ 1人気 2.2倍 牡3 486kg(±0) 岩田望来(55.0) 岡田稲男(栗東) 2:02.4(39.9) ⑪⑫⑬⑬-⑫ 追込 |
13着 | 11 8 スギノマジェスティ 12人気 57.4倍 牡4 468kg(-2) 北村友一(57.0) 上村洋行(栗東) 2:03.7(41.0) ⑪⑬⑭⑭-⑬ 追込 |
14着 | 8 21/2 ペガサス 8人気 30.7倍 牡6 456kg(+6) 角田大和(57.0) 大久保龍(栗東) 2:04.1(42.3) ⑪⑩⑧⑦-⑭ 差し |
競走除外 | 4 リバプールタウン 牡7 492kg(-8) 小沢大仁(57.0) 石橋守(栗東) |
上がり
4F: 50.1
3F: 37.7
ラップタイム
07.0 – 11.4 – 11.4 – 13.5 – 13.0 – 12.6 – 12.4 – 12.2 – 12.4 – 13.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 6,12,14,10(2,13)(3,15)(1,5)-(7,11,8)-9 4
2コーナー: 6,12,14(10,15)(2,13)(3,5)(1,8)-7,11,9 4
3コーナー: 6(12,14)(2,10,13,15)(1,3,5,8)-9,7,11 4
4コーナー: (*6,12)14(2,10,13)(3,5,15,8)1,9-7,11 4