阪神10R 播州ステークス
払戻
着順
1着 | 9 ファイアランス 2人気 4.0倍 牡5 512kg(+4) 川田将雅(57.0) 野中賢二(栗東) 1:09.8(34.9) ⑦⑦-① 差し |
2着 | 12 1/2 ジゲン 4人気 7.1倍 牡5 468kg(+4) 岩田望来(57.0) 中村直也(栗東) 1:09.9(35.3) ⑤⑤-② 差し |
3着 | 3 21/2 クリノサンレオ 10人気 82.5倍 牡9 466kg(+2) 森裕太朗(57.0) 藤沢則雄(栗東) 1:10.3(34.9) ⑩⑧-③ 差し |
4着 | 11 ハナ ゴッドバンブルビー 7人気 29.1倍 牝6 472kg(+10) 藤岡佑介(55.0) 飯田祐史(栗東) 1:10.3(34.9) ⑩⑪-④ 追込 |
5着 | 7 1 フルム 6人気 11.5倍 牡3 474kg(+4) 水口優也(55.0) 浜田多実(栗東) 1:10.5(35.4) ⑨⑧-⑤ 差し |
6着 | 4 21/2 ランドボルケーノ 1人気 2.7倍 牡4 480kg(+2) 坂井瑠星(57.0) 安達昭夫(栗東) 1:10.9(36.5) ②②-⑥ 先行 |
7着 | 10 1/2 ラインガルーダ 3人気 5.4倍 牡5 474kg(+8) 小沢大仁(57.0) 松永昌博(栗東) 1:11.0(36.4) ⑤⑤-⑦ 差し |
8着 | 6 21/2 ワイドカント 9人気 53.1倍 牡5 518kg(+10) 酒井学(57.0) 西園正都(栗東) 1:11.4(37.0) ③②-⑧ 先行 |
9着 | 8 2 エイシンバッカス 5人気 8.2倍 牡5 486kg(+2) 松若風馬(57.0) 今野貞一(栗東) 1:11.7(37.2) ③①-⑨ 先行 |
10着 | 5 1/2 アーマーバローズ 8人気 32.2倍 牡5 498kg(+4) 池添謙一(57.0) 上村洋行(栗東) 1:11.8(36.8) ⑦⑧-⑩ 差し |
11着 | 2 3 ビップエレナ 11人気 118.9倍 牝4 474kg(-2) 松本大輝(55.0) 田島俊明(美浦) 1:12.3(38.1) ①②-⑪ 逃げ |
競走中止 | 1 キングキャヴィア 12人気 274.0倍 牡5 518kg(-6) 城戸義政(57.0) 服部利之(栗東) |
上がり
4F: 47.0
3F: 35.6
ラップタイム
12.3 – 10.5 – 11.4 – 11.6 – 11.5 – 12.5
各コーナーでの位置取り
3コーナー: (*2,4)(6,8)(12,10)-(5,9)7-(11,3) 1
4コーナー: (2,4,6,*8)(12,10)9(5,7,3)11 1