新潟4R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 3 トーセントラム 3人気 7.7倍 牡2 424kg(-6) 田中勝春(55.0) 小桧山悟(美浦) 1:37.8(33.0) ⑧⑦-① 追込 |
2着 | 8 ハナ トーセンカタリーナ 6人気 11.6倍 牝2 446kg(±0) 菊沢一樹(54.0) 菊沢隆徳(美浦) 1:37.8(33.1) ⑥⑤-② 差し |
3着 | 6 アタマ グスタール 7人気 11.6倍 牡2 454kg(-2) 原優介▲(52.0) 粕谷昌央(美浦) 1:37.8(33.5) ①①-③ 逃げ |
4着 | 2 1/2 カレンパンピナップ 1人気 2.0倍 牡2 482kg(±0) 今村聖奈★(51.0) 平田修(栗東) 1:37.9(33.3) ③③-④ 先行 |
5着 | 9 クビ ゴルデールスカー 2人気 5.6倍 牡2 462kg(+6) 西村淳也(55.0) 大久保龍(栗東) 1:38.0(33.6) ②②-⑤ 先行 |
6着 | 5 1/2 ゴンドワナ 8人気 104.6倍 牡2 476kg(±0) 横山琉人△(53.0) 小島茂之(美浦) 1:38.1(33.2) ⑨⑦-⑥ 追込 |
7着 | 1 クビ ヒルノピレネー 4人気 9.7倍 牡2 446kg(-4) 松田大作(55.0) 北出成人(栗東) 1:38.1(33.2) ⑥⑦-⑦ 追込 |
8着 | 4 11/4 コスモチプリア 5人気 10.5倍 牝2 426kg(±0) 丹内祐次(54.0) 田村康仁(美浦) 1:38.3(33.6) ⑤⑤-⑧ 差し |
9着 | 7 4 ラジェルブ 10人気 275.6倍 牝2 478kg(-2) 斎藤新(54.0) 深山雅史(美浦) 1:39.0(34.5) ③③-⑨ 先行 |
10着 | 10 ハナ サムワンライクユー 9人気 109.9倍 牡2 470kg(+2) 杉原誠人(55.0) 石毛善彦(美浦) 1:39.0(33.9) ⑩⑩-⑩ 追込 |
上がり
4F: 46.9
3F: 33.5
ラップタイム
12.6 – 11.4 – 13.2 – 13.7 – 13.4 – 11.5 – 10.5 – 11.5
各コーナーでの位置取り
3コーナー:
6,9(2,7)4(1,8)3,5-10
4コーナー:
6,9(2,7)(4,8)(1,3,5)10