東京9R 東京ハイジャンプ J.G2
払戻
着順
1着 | 2 ゼノヴァース 3人気 6.3倍 牡5 456kg(+2) 森一馬(60.0) 小林真也(栗東) 3:25.9(13.2) ②②②②-① 先行 |
2着 | 12 2 ホッコーメヴィウス 1人気 2.4倍 騙6 480kg(+4) 黒岩悠(60.0) 清水久詞(栗東) 3:26.2(13.3) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 7 大差 ダイシンクローバー 10人気 110.1倍 騙6 484kg(+8) 高田潤(60.0) 安田隆行(栗東) 3:28.4(13.4) ⑨⑨⑤④-③ 先行 |
4着 | 5 5 メイショウウチデ 6人気 15.4倍 牡6 466kg(+2) 小坂忠士(60.0) 南井克巳(栗東) 3:29.2(13.5) ③③③③-④ 先行 |
5着 | 11 7 テイエムクロムシャ 9人気 88.7倍 牡6 474kg(-10) 植野貴也(60.0) 鈴木孝志(栗東) 3:30.3(13.5) ⑩⑩⑨⑨-⑤ 追込 |
6着 | 3 11/4 レオビヨンド 5人気 12.3倍 牡6 512kg(+10) 平沢健治(60.0) 高柳大輔(栗東) 3:30.5(13.5) ⑦⑥⑧⑧-⑥ 差し |
7着 | 10 3 スマートアペックス 4人気 10.9倍 牡5 478kg(-12) 中村将之(60.0) 中村直也(栗東) 3:31.0(13.6) ④④⑥⑥-⑦ 差し |
8着 | 9 31/2 グローリーグローリ 12人気 177.1倍 牡7 506kg(±0) 小野寺祐(60.0) 五十嵐忠(栗東) 3:31.6(13.6) ⑧⑧⑥⑥-⑧ 差し |
9着 | 8 大差 オジュウチョウサン 2人気 2.7倍 牡11 502kg(-8) 石神深一(62.0) 和田正一(美浦) 3:33.4(13.7) ⑤⑤④④-⑨ 先行 |
10着 | 4 13/4 マイネルレオーネ 7人気 28.7倍 牡10 414kg(+6) 小牧加矢(60.0) 清水久詞(栗東) 3:33.7(13.7) ⑤⑥⑩⑩-⑩ 追込 |
11着 | 6 10 マーニ 8人気 69.9倍 牡6 458kg(+4) 北沢伸也(61.0) 鮫島一歩(栗東) 3:35.4(13.9) ⑪⑪⑪⑪-⑪ 追込 |
12着 | 1 大差 モサ 11人気 161.6倍 牡6 504kg(-6) 西谷誠(60.0) 角田晃一(栗東) 3:37.7(14.0) ⑫⑫⑫⑫-⑫ 追込 |
上がり
4F: 52.7
3F: 39.5
ラップタイム障害マイルタイム
1:44.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
12=2-5,10(8,4)3,9,7,11,6=1
2コーナー:
12=2,5,10,8(3,4)9,7-11,6=1
3コーナー:
12=2-5=8-7(10,9)3-11-4=6=1
4コーナー:
12–2=5=(8,7)-(10,9)3,11=4=6=1