阪神6R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 1 デルマセドナ 3人気 5.2倍 牝3 470kg(±0) 坂井瑠星(53.0) 田中克典(栗東) 1:53.8(37.7) ⑥⑥⑦⑥-① 差し |
2着 | 3 クビ メイショウホタルビ 6人気 10.7倍 牝4 432kg(+2) 和田竜二(55.0) 大橋勇樹(栗東) 1:53.8(37.5) ⑩⑩⑦⑦-② 差し |
3着 | 8 2 ワイドアウェイク 9人気 85.6倍 牝4 492kg(-4) 鮫島克駿(55.0) 加用正(栗東) 1:54.2(38.5) ⑤⑤⑤④-③ 先行 |
4着 | 11 3/4 ドゥライトアルディ 5人気 8.6倍 牝3 502kg(±0) 藤岡康太(53.0) 西村真幸(栗東) 1:54.3(38.6) ⑥⑥⑤④-④ 先行 |
5着 | 7 1/2 カレンラファータ 1人気 3.3倍 牝3 438kg(-2) 池添謙一(53.0) 鈴木孝志(栗東) 1:54.4(39.0) ②②②②-⑤ 先行 |
6着 | 9 3/4 テリオスリノ 11人気 113.7倍 牝3 436kg(-4) 国分優作(53.0) 松下武士(栗東) 1:54.5(39.0) ③③③③-⑥ 先行 |
7着 | 2 21/2 マリオンエール 8人気 21.4倍 牝4 470kg(-4) 森裕太朗(55.0) 安達昭夫(栗東) 1:54.9(38.3) ⑪⑪⑪⑩-⑦ 追込 |
8着 | 6 6 エグモント 4人気 8.4倍 牝3 522kg(+4) 田中健(53.0) 中村直也(栗東) 1:55.9(40.2) ③③④⑦-⑧ 差し |
9着 | 4 1 リツィタル 10人気 98.0倍 牝4 402kg(+1) 北村友一(55.0) 牧田和弥(栗東) 1:56.1(39.7) ⑧⑧⑩⑪-⑨ 追込 |
10着 | 5 1/2 ヤマカツパトリシア 7人気 11.9倍 牝5 480kg(+2) 大久保友▲(52.0) 池添兼雄(栗東) 1:56.2(40.0) ⑨⑧⑦⑦-⑩ 差し |
11着 | 10 7 ルクスレガート 2人気 3.6倍 牝3 436kg(+12) 幸英明(53.0) 松永昌博(栗東) 1:57.4(42.0) ①①①①-⑪ 逃げ |
上がり
4F: 50.8
3F: 38.4
ラップタイム
13.0 – 11.4 – 13.4 – 12.6 – 12.6 – 12.4 – 12.7 – 12.9 – 12.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*10,7)(6,9)8(1,11)4,5,3,2
2コーナー: 10,7(6,9)8(1,11)(4,5)3,2
3コーナー: (*10,7)9,6(8,11)(1,3,5)4-2
4コーナー: (*10,7)9(8,11)1(6,3,5)2,4