東京9R 伊勢佐木特別
払戻
着順
1着 | 14 ディクテオン 1人気 2.9倍 騙4 506kg(±0) 松山弘平(57.0) 吉岡辰弥(栗東) 2:11.6(35.8) ⑨⑪⑬⑭-① 追込 |
2着 | 9 2 キングサーガ 4人気 7.0倍 騙5 472kg(-6) 戸崎圭太(57.0) 池江泰寿(栗東) 2:11.9(37.3) ⑥⑥④④-② 先行 |
3着 | 11 3 プラチナドリーム 2人気 5.9倍 牡3 462kg(+10) 三浦皇成(55.0) 平田修(栗東) 2:12.4(37.6) ⑧⑧⑦⑦-③ 差し |
4着 | 10 11/4 デアノヴァ 6人気 13.7倍 牝3 480kg(+8) 宮崎北斗(53.0) 伊坂重信(美浦) 2:12.6(37.5) ⑫⑫⑩⑨-④ 差し |
5着 | 7 2 フジマサインパクト 9人気 22.9倍 牡4 428kg(+8) 田中勝春(57.0) 菊川正達(美浦) 2:12.9(37.8) ⑪⑨⑩⑨-⑤ 差し |
6着 | 2 11/4 メラーキ 12人気 44.6倍 牡5 484kg(-10) 坂井瑠星(57.0) 稲垣幸雄(美浦) 2:13.1(39.1) ①①①①-⑥ 逃げ |
7着 | 8 11/2 ワセダハーツ 7人気 17.6倍 牡4 432kg(-2) 田辺裕信(57.0) 橋口慎介(栗東) 2:13.3(37.1) ⑯⑯⑯⑯-⑦ 追込 |
8着 | 15 11/4 ダッシュダクラウン 5人気 11.8倍 騙4 460kg(-6) 北村宏司(57.0) 武英智(栗東) 2:13.5(38.0) ⑬⑭⑨⑪-⑧ 追込 |
9着 | 13 3/4 エクセレントラン 14人気 100.3倍 騙5 484kg(+4) 江田照男(57.0) 大江原哲(美浦) 2:13.7(38.2) ⑮⑮⑬⑪-⑨ 追込 |
10着 | 3 11/2 ヤマノマタカ 11人気 29.1倍 牡5 492kg(+2) 石橋脩(57.0) 相沢郁(美浦) 2:13.9(39.6) ③③②③-⑩ 先行 |
11着 | 16 クビ ローズボウル 10人気 24.0倍 牡4 508kg(+6) 石川裕紀(57.0) 林徹(美浦) 2:14.0(39.9) ②②②②-⑪ 先行 |
12着 | 1 クビ サハラヴァンクール 13人気 64.4倍 牡4 484kg(-4) 内田博幸(57.0) 和田勇介(美浦) 2:14.0(38.4) ⑬⑬⑬⑪-⑫ 追込 |
13着 | 6 1 オクトニオン 3人気 6.2倍 牡3 526kg(-2) 横山武史(55.0) 斎藤誠(美浦) 2:14.2(39.5) ⑥⑥⑦⑤-⑬ 差し |
14着 | 12 2 トップスティール 8人気 20.3倍 牡3 496kg(+2) 柴田大知(55.0) 深山雅史(美浦) 2:14.5(39.6) ③④④⑦-⑭ 差し |
15着 | 5 8 オーマオ 16人気 195.2倍 牡6 452kg(-11) 大野拓弥(57.0) 村山明(栗東) 2:15.8(40.1) ⑨⑨⑩⑭-⑮ 追込 |
16着 | 4 1/2 クールファイブ 15人気 129.4倍 牡4 492kg(+10) 松岡正海(57.0) 堀内岳志(美浦) 2:15.9(41.2) ⑤④④⑤-⑯ 差し |
上がり
4F: 50.2
3F: 37.6
ラップタイム
07.3 – 11.4 – 12.8 – 12.7 – 12.7 – 12.4 – 12.1 – 12.6 – 12.8 – 12.4 – 12.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 2,16(3,12)4(6,9)-11-(5,14)7,10(1,15)13,8
2コーナー: 2,16,3(4,12)(6,9)-11-(5,7)14,10,1,15-13-8
3コーナー: 2(16,3)(4,9,12)(6,11)-15-(5,7,10)-(1,13,14)-8
4コーナー: (*2,16)3,9(4,6)(11,12)(7,10)-(15,1,13)(5,14)-8