阪神10R 西脇ステークス
払戻
着順
1着 | 4 ジュディッタ 1人気 2.8倍 牝4 514kg(-2) C.デム(55.0) 石坂公一(栗東) 1:52.4(38.1) ④④③③-① 先行 |
2着 | 13 クビ ステイブルアスク 4人気 9.8倍 牝4 436kg(-12) 古川奈穂(55.0) 矢作芳人(栗東) 1:52.4(37.2) ⑫⑫⑫⑧-② 差し |
3着 | 10 21/2 ヴィゴーレ 10人気 51.7倍 牡4 480kg(+12) 岩田望来(57.0) 松永幹夫(栗東) 1:52.8(38.2) ⑤⑥⑦⑤-③ 差し |
4着 | 11 ハナ ロッキーサンダー 3人気 5.1倍 牡5 482kg(+2) 幸英明(57.0) 石橋守(栗東) 1:52.8(38.1) ⑩⑪⑨⑤-④ 差し |
5着 | 12 3/4 リリーミニスター 5人気 10.7倍 騙5 488kg(+8) 池添謙一(57.0) 池添兼雄(栗東) 1:52.9(38.9) ③③②②-⑤ 先行 |
6着 | 2 アタマ サトノロイヤル 2人気 3.7倍 牡4 506kg(+6) 浜中俊(57.0) 南井克巳(栗東) 1:52.9(39.0) ①①①①-⑥ 逃げ |
7着 | 9 3/4 ダッチマン 9人気 36.2倍 騙5 474kg(+6) 菅原明良(57.0) 音無秀孝(栗東) 1:53.1(38.2) ⑧⑥⑨⑧-⑦ 差し |
8着 | 7 3/4 メガゴールド 7人気 24.8倍 牡4 520kg(±0) 岩田康誠(57.0) 須貝尚介(栗東) 1:53.2(38.9) ⑨⑨③③-⑧ 先行 |
9着 | 14 クビ ランスオブアース 8人気 30.6倍 牝4 488kg(±0) 泉谷楓真(55.0) 本田優(栗東) 1:53.3(38.8) ⑥⑥⑤⑦-⑨ 差し |
10着 | 1 11/4 モズマゾク 6人気 11.4倍 牡4 496kg(+8) 武豊(57.0) 南井克巳(栗東) 1:53.5(38.6) ⑥④⑦⑧-⑩ 差し |
11着 | 3 31/2 メイショウヨカゼ 12人気 91.7倍 牡5 516kg(+2) 太宰啓介(57.0) 荒川義之(栗東) 1:54.1(38.7) ⑬⑫⑬⑭-⑪ 追込 |
12着 | 6 4 ウインダークローズ 14人気 299.8倍 牡5 502kg(+10) 国分恭介(57.0) 梅田智之(栗東) 1:54.8(39.6) ⑭⑭⑬⑧-⑫ 差し |
13着 | 5 6 ロワマージュ 13人気 151.8倍 騙5 470kg(-22) 鮫島克駿(57.0) 池上昌和(美浦) 1:55.8(40.6) ⑩⑩⑪⑫-⑬ 追込 |
14着 | 8 10 ジャスパードリーム 11人気 55.9倍 牡4 542kg(+14) 吉田隼人(57.0) 森秀行(栗東) 1:57.4(42.7) ②②⑤⑫-⑭ 追込 |
上がり
4F: 50.7
3F: 38.5
ラップタイム
12.9 – 11.1 – 13.4 – 12.4 – 11.9 – 12.2 – 12.5 – 12.5 – 13.5
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*2,8)12,4,10(1,14)9-7(5,11)13,3,6
2コーナー: 2,8,12(1,4)(9,14,10)7,5,11(3,13)-6
3コーナー: (*2,12)(4,7)(8,14)(1,10)(9,11)-5,13(3,6)
4コーナー: (*2,12)(4,7)(10,11)14(1,9,13,6)(8,5)3