東京9R 神奈川新聞杯
払戻
着順
1着 | 14 ライラボンド 5人気 10.8倍 牡3 514kg(-2) 坂井瑠星(55.0) 清水久詞(栗東) 1:36.6(36.3) ②②-① 先行 |
2着 | 11 アタマ フランスゴデイナ 4人気 10.7倍 牡4 496kg(+18) 岩田康誠(55.0) 森秀行(栗東) 1:36.6(36.4) ①①-② 逃げ |
3着 | 4 13/4 タガノエスコート 3人気 6.0倍 牡3 492kg(+6) 松山弘平(54.0) 五十嵐忠(栗東) 1:36.9(36.4) ③③-③ 先行 |
4着 | 10 13/4 サトノアポロン 9人気 24.2倍 騙4 494kg(+4) 斎藤新(55.0) 安田隆行(栗東) 1:37.2(36.3) ⑥⑥-④ 差し |
5着 | 16 1/2 バハルダール 7人気 13.0倍 牡3 486kg(-12) 岩田望来(55.0) 池江泰寿(栗東) 1:37.3(36.1) ⑨⑨-⑤ 差し |
6着 | 3 クビ ラブリーエンジェル 11人気 35.0倍 牝5 454kg(±0) 木幡巧也(53.0) 鈴木慎太(美浦) 1:37.4(35.9) ⑫⑫-⑥ 追込 |
7着 | 15 ハナ ジュールサイクル 12人気 103.8倍 牝5 464kg(+18) 松岡正海(52.0) 田中剛(美浦) 1:37.4(36.3) ⑩⑨-⑦ 差し |
8着 | 13 クビ アイリッシュセンス 1人気 2.7倍 牡4 482kg(±0) M.デム(57.0) 杉山晴紀(栗東) 1:37.4(36.8) ⑤④-⑧ 先行 |
9着 | 12 3 ウインジョイフル 10人気 31.8倍 牡5 490kg(-8) 内田博幸(56.0) 鈴木慎太(美浦) 1:37.9(36.5) ⑫⑫-⑨ 追込 |
10着 | 2 3/4 ヨンク 6人気 12.1倍 牡6 502kg(-2) 田辺裕信(56.0) 小笠倫弘(美浦) 1:38.0(36.3) ⑭⑭-⑩ 追込 |
11着 | 9 2 アイスシェルフ 15人気 181.7倍 牡5 540kg(+2) 野中悠太(54.0) 稲垣幸雄(美浦) 1:38.4(36.7) ⑭⑭-⑪ 追込 |
12着 | 5 クビ ニシノボルテージ 14人気 142.5倍 牡3 454kg(±0) 大野拓弥(53.0) 田村康仁(美浦) 1:38.4(37.2) ⑩⑨-⑫ 差し |
13着 | 7 ハナ ブレイクフォース 8人気 13.6倍 牡3 490kg(+4) 横山武史(55.0) 中舘英二(美浦) 1:38.4(37.4) ⑦⑥-⑬ 差し |
14着 | 6 3 サクセスローレル 2人気 6.0倍 牡3 518kg(+6) 戸崎圭太(55.0) 北出成人(栗東) 1:38.9(38.3) ③④-⑭ 先行 |
15着 | 8 3/4 レイテントロアー 13人気 141.9倍 牡5 494kg(+6) 杉原誠人(55.0) 嘉藤貴行(美浦) 1:39.0(38.1) ⑦⑥-⑮ 差し |
16着 | 1 大差 コスモオリ 16人気 300.7倍 牡5 460kg(+2) 柴田大知(53.0) 粕谷昌央(美浦) 1:48.6(45.1) ⑯⑯-⑯ 追込 |
上がり
4F: 48.7
3F: 36.4
ラップタイム
12.3 – 11.2 – 12.2 – 12.2 – 12.3 – 11.9 – 11.9 – 12.6
各コーナーでの位置取り
3コーナー:
11,14(4,6)13-10(8,7)16(5,15)(3,12)(2,9)=1
4コーナー:
11,14,4(6,13)(8,10,7)(5,15,16)(3,12)(2,9)=1