福島3R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 14 レミージュ 8人気 52.1倍 牝2 434kg(+2) 丸山元気(54.0) 松永幹夫(栗東) 1:51.2(35.8) ④⑤④③-① 先行 |
2着 | 1 3/4 エリダヌス 1人気 3.5倍 牝2 476kg(±0) 柴田大知(54.0) 青木孝文(美浦) 1:51.3(35.7) ⑦⑦⑧⑧-② 差し |
3着 | 7 ハナ シルバープリペット 13人気 205.9倍 牡2 448kg(+6) 嶋田純次(55.0) 松山将樹(美浦) 1:51.3(35.7) ⑦⑧⑧⑧-③ 差し |
4着 | 6 アタマ ドゥヴァンスマン 5人気 7.4倍 牡2 482kg(-2) 北村友一(55.0) 矢作芳人(栗東) 1:51.3(35.4) ⑫⑫⑪⑪-④ 追込 |
5着 | 4 1/2 エンライトメント 2人気 3.6倍 牡2 472kg(+8) 斎藤新(55.0) 斎藤誠(美浦) 1:51.4(36.0) ④⑤④⑦-⑤ 差し |
6着 | 8 21/2 シルバーダイヤ 6人気 27.8倍 牝2 456kg(+10) 柴田善臣(54.0) 小野次郎(美浦) 1:51.8(36.7) ②②②②-⑥ 先行 |
7着 | 15 アタマ ミッキーグロリア 3人気 4.3倍 牝2 414kg(-12) 西村淳也(54.0) 久保田貴(美浦) 1:51.8(36.1) ⑫⑩⑧⑧-⑦ 差し |
8着 | 12 アタマ フォーエバーダイヤ 10人気 123.6倍 牝2 462kg(+2) 武藤雅(54.0) 村田一誠(美浦) 1:51.9(36.7) ②③②③-⑧ 先行 |
9着 | 11 1 トーセンサウダージ 4人気 6.8倍 牡2 490kg(+10) 勝浦正樹(55.0) 杉浦宏昭(美浦) 1:52.0(36.5) ⑦⑧④③-⑨ 先行 |
10着 | 3 1/2 ステキナココロ 11人気 184.4倍 牡2 492kg(+12) 菊沢一樹(55.0) 清水英克(美浦) 1:52.1(37.2) ①①①①-⑩ 逃げ |
11着 | 2 クビ アイヤナ 12人気 188.2倍 牝2 440kg(+4) 横山琉人△(52.0) 高橋義忠(栗東) 1:52.2(36.8) ④③④③-⑪ 先行 |
12着 | 9 クビ エイシンゼクウ 9人気 65.9倍 牡2 430kg(±0) 角田大和☆(54.0) 渡辺薫彦(栗東) 1:52.2(35.6) ⑯⑯⑯⑪-⑫ 追込 |
13着 | 13 4 ブライトクラウン 15人気 357.5倍 牡2 430kg(±0) 佐々木大▲(52.0) 和田正一(美浦) 1:52.9(36.9) ⑪⑫⑪⑬-⑬ 追込 |
14着 | 5 3/4 コスモエランドール 14人気 249.5倍 牝2 404kg(-4) 小林凌大△(52.0) 深山雅史(美浦) 1:53.0(37.0) ⑫⑩⑪⑬-⑭ 追込 |
15着 | 10 2 スパーキングブルー 7人気 49.9倍 牡2 482kg(-2) 富田暁(55.0) 牧田和弥(栗東) 1:53.4(37.0) ⑦⑫⑭⑮-⑮ 追込 |
16着 | 16 11/4 ウインユアソング 16人気 398.2倍 牡2 452kg(±0) 小林脩斗△(53.0) 松山将樹(美浦) 1:53.6(37.2) ⑫⑮⑭⑮-⑯ 追込 |
上がり
4F: 48.7
3F: 36.3
ラップタイム
12.7 – 11.6 – 12.5 – 13.1 – 12.6 – 12.4 – 12.3 – 12.0 – 12.0
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 3(8,12)(2,4,14)(1,7,10,11)13(5,6,15,16)=9
2コーナー: 3-8(2,12)(4,14)1(7,11)(5,15)(6,10,13)-16-9
3コーナー: 3(8,12)(2,4,14,11)(1,7,15)(5,6,13)-(10,16)9
4コーナー: 3,8(2,12,14,11)4(1,7,15)(6,9)(5,13)(10,16)