阪神7R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 2 プレミアムスマイル 1人気 1.5倍 牝3 490kg(-2) C.デム(53.0) 池添学(栗東) 1:53.4(37.0) ①①①①-① 逃げ |
2着 | 10 5 メタルゴッド 2人気 4.9倍 牝3 450kg(+2) 坂井瑠星(53.0) 矢作芳人(栗東) 1:54.3(37.9) ②②②②-② 先行 |
3着 | 6 3 アウトオブサイト 3人気 4.9倍 牝4 510kg(+4) 岩田望来(55.0) 斉藤崇史(栗東) 1:54.8(38.2) ④③③③-③ 先行 |
4着 | 8 ハナ シゲルオトヒメ 9人気 70.3倍 牝3 432kg(+2) 酒井学(53.0) 谷潔(栗東) 1:54.8(37.4) ⑨⑨⑨⑧-④ 追込 |
5着 | 5 2 ワイドアウェイク 8人気 44.5倍 牝4 498kg(+6) 鮫島克駿(55.0) 加用正(栗東) 1:55.2(38.1) ⑦⑦⑦⑥-⑤ 差し |
6着 | 4 11/2 ラピドゥス 6人気 28.9倍 牝3 490kg(±0) 吉田隼人(53.0) 高柳大輔(栗東) 1:55.4(38.4) ⑩⑨⑥⑥-⑥ 差し |
7着 | 11 3 タツオウカケンラン 10人気 91.2倍 牝5 458kg(+2) 松若風馬(55.0) 鮫島一歩(栗東) 1:55.9(39.1) ⑤⑤⑤⑤-⑦ 差し |
8着 | 7 3/4 シアープレジャー 11人気 257.1倍 牝5 434kg(±0) 角田大河△(53.0) 大江原哲(美浦) 1:56.0(39.4) ③③③④-⑧ 先行 |
9着 | 9 11/4 ジューンレインボー 5人気 21.8倍 牝3 432kg(-2) 和田竜二(53.0) 武英智(栗東) 1:56.2(38.6) ⑦⑦⑨⑨-⑨ 追込 |
10着 | 3 1 レディズビーク 4人気 17.3倍 牝3 450kg(-12) 今村聖奈▲(50.0) 池江泰寿(栗東) 1:56.4(38.5) ⑩⑪⑪⑪-⑩ 追込 |
11着 | 1 11/4 サルサディーバ 7人気 43.2倍 牝3 494kg(-6) 幸英明(53.0) 森田直行(栗東) 1:56.6(39.0) ⑥⑥⑧⑨-⑪ 追込 |
上がり
4F: 49.7
3F: 37.0
ラップタイム
12.4 – 10.9 – 13.9 – 13.2 – 13.3 – 12.7 – 12.2 – 12.0 – 12.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*2,10)7-6,11-1(5,9)-8(3,4)
2コーナー:
2,10(7,6)11-1(5,9)(8,4)3
3コーナー: (*2,10)(7,6)11,4,5,1(8,9)3
4コーナー: (*2,10)6,7,11(5,4)8(1,9)3