阪神12R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 9 レベレンシア 4人気 15.0倍 牡3 488kg(-2) 鮫島克駿(56.0) 安田翔伍(栗東) 1:35.7(33.1) ③③-① 先行 |
2着 | 11 クビ ムーンリットナイト 7人気 19.8倍 牡3 496kg(±0) 吉田隼人(56.0) 加用正(栗東) 1:35.7(32.3) ⑫⑭-② 追込 |
3着 | 7 3/4 ポーカー 1人気 2.6倍 牡3 454kg(-2) 池添謙一(56.0) 上村洋行(栗東) 1:35.8(33.1) ④④-③ 先行 |
4着 | 6 1/2 ドリアード 5人気 15.8倍 牝4 480kg(+4) 角田大河△(53.0) 佐々木晶(栗東) 1:35.9(33.0) ④⑥-④ 差し |
5着 | 3 ハナ サトノルフィアン 16人気 111.0倍 牡3 492kg(-22) 古川吉洋(56.0) 南井克巳(栗東) 1:35.9(35.4) ②②-⑤ 先行 |
6着 | 17 クビ マイシンフォニー 2人気 3.9倍 牝3 480kg(+4) 武豊(54.0) 松永幹夫(栗東) 1:36.0(33.1) ⑥⑥-⑥ 差し |
7着 | 14 クビ バレエマスター 3人気 7.7倍 牡3 478kg(+2) 藤岡康太(56.0) 梅田智之(栗東) 1:36.0(33.1) ⑪⑥-⑦ 差し |
8着 | 15 1/2 ウナギノボリ 14人気 57.2倍 牡3 464kg(-8) 松若風馬(56.0) 音無秀孝(栗東) 1:36.1(32.9) ⑭⑩-⑧ 差し |
9着 | 13 クビ フローレンスハニー 12人気 34.6倍 牝3 434kg(±0) 岩田望来(54.0) 高柳大輔(栗東) 1:36.2(33.2) ⑥⑥-⑨ 差し |
10着 | 5 11/4 ゴールドローズ 10人気 26.9倍 牝3 454kg(-6) 秋山真一(54.0) 飯田祐史(栗東) 1:36.4(32.8) ⑱⑮-⑩ 追込 |
10着 | 18 同着 デルマグレムリン 8人気 20.3倍 牡3 446kg(-2) 和田竜二(56.0) 五十嵐忠(栗東) 1:36.4(33.2) ⑰⑩-⑩ 差し |
12着 | 8 ハナ ヴィースバーデン 18人気 274.6倍 牝5 442kg(±0) 太宰啓介(55.0) 四位洋文(栗東) 1:36.4(33.2) ⑨⑩-⑫ 差し |
13着 | 4 11/4 バリコノユメ 9人気 25.9倍 牝4 486kg(-2) 今村聖奈▲(52.0) 松永昌博(栗東) 1:36.6(32.8) ⑮⑱-⑬ 追込 |
14着 | 12 1 アメイジングタイム 6人気 17.3倍 牡4 440kg(-8) C.デム(57.0) 田中克典(栗東) 1:36.7(33.1) ⑮⑮-⑭ 追込 |
15着 | 1 クビ フラリオナ 11人気 28.7倍 牝4 422kg(+2) 藤岡佑介(55.0) 平田修(栗東) 1:36.8(33.3) ⑫⑮-⑮ 追込 |
16着 | 10 クビ サク 15人気 73.6倍 牝3 434kg(-14) 幸英明(54.0) 北出成人(栗東) 1:36.8(33.6) ⑨⑩-⑯ 差し |
17着 | 16 3 ピースキーパー 13人気 56.0倍 牝3 438kg(+2) 浜中俊(54.0) 奥村豊(栗東) 1:37.3(34.6) ⑥④-⑰ 先行 |
18着 | 2 8 ランスオブミューズ 17人気 130.8倍 牝4 432kg(-6) 城戸義政(55.0) 奥村豊(栗東) 1:38.7(38.3) ①①-⑱ 逃げ |
上がり
4F: 47.8
3F: 35.3
ラップタイム
12.3 – 10.8 – 12.1 – 12.7 – 12.5 – 11.8 – 11.4 – 12.1
各コーナーでの位置取り
3コーナー: 2-3=9-(6,7)(13,17,16)(8,10)14(1,11)15(4,12)18,5
4コーナー: (*2,3)=9(7,16)(6,13,17,14)(8,10,15,18)11(1,12,5)4